2019-2020-2新技术应用、新开课、开新课评定结果公示
经系教科研委员会审定决定本学期新技术应用课程5门,开新课课程2门。开新课课程19门,具体情况如下,公示期三天,自2020年6月4日至2020年6月6日止,如有异议,请联系系办徐莎。
序号 | 教研室 | 教师姓名 | 试讲课程 | 申请类型 |
1 | 软件 | 刘笑锋、徐兴雷、徐时伟 | 仿真软件开发项目实践 | 开新课 |
2 | 网络 | 叶展翔 | 网络协议分析 | 开新课 |
3 | 大数据 | 陈清华 | 大数据分析技术 | 新技术应用 |
4 | 大数据 | 池万乐 | 大数据可视化技术 | 新技术应用 |
5 | 软件 | 项道东 | 现代Web开发技术 | 新技术应用 |
6 | 网络 | 吴刚 | 信息系统安全 | 新技术应用 |
7 | 数媒 | 高和蓓 | 虚拟现实基础 | 新技术应用 |
8 | 大数据 | 施莉莉 | SQL Server数据库应用与维护 | 新开课 |
9 | 大数据 | 陈清华 | Python程序设计 | 新开课 |
10 | 大数据 | 施郁文 | Python程序设计 | 新开课 |
11 | 大数据 | 施莉莉 | 大型数据库应用与维护 | 新开课 |
12 | 大数据 | 邵剑集 | IT项目管理 | 新开课 |
13 | 大数据 | 邵剑集 | 网页制作技术 | 新开课 |
14 | 大数据 | 邵剑集 | 网站设计项目实践 | 新开课 |
15 | 电子商务 | 李贞 | 计算机基础 | 新开课 |
16 | 电子商务 | 谢悦 | 电子商务实务 | 新开课 |
17 | 电子商务 | 谢悦 | 商务数据处理与分析 | 新开课 |
18 | 电子商务 | 张琼琼 | 网络零售 | 新开课 |
19 | 电子商务 | 张琼琼 | 网站美工及模板设计综合项目实践 | 新开课 |
20 | 软件 | 项道东 | 计算机基础 | 新开课 |
21 | 软件 | 郑迎亚 | 移动应用开发进阶 | 新开课 |
22 | 软件 | 郑迎亚 | 移动应用开发项目实践 | 新开课 |
23 | 软件 | 郑迎亚 | web前端应用开发进阶 | 新开课 |
24 | 网络 | 刘世华 | 实用网络技术 | 新开课 |
25 | 网络 | 吴刚 | Web应用开发 | 新开课 |
26 | 网络 | 周炳忠 | 企业云计算平台搭建 | 新开课 |
信息技术系
2020年6月4日