建筑工程学院
   您现在的位置:首页 >> 最新发布信息 >> 建筑工程学院 >> 信息列表  
 
  • 建工系2011-2012-2党校考试综合成绩公示
  • 所属类别:信息列表   时间:2013年01月07日
  • 序号 班级 姓名 笔试成绩 笔试成绩*0.7 平时成绩 平时成绩*0.3 综合成绩
    1 工程1201 陈佳云 95 66.5 100 30 96.5
    2 工程1201 曹航 91 63.7 100 30 93.7
    3 工程1201 王振越 89 62.3 100 30 92.3
    4 工程1201 黄忠榕 88 61.6 100 30 91.6
    6 工程1201 张斌 78 54.6 90 27 81.6
    7 工程1201 杨楷 89 62.3 100 30 92.3
    8 工程1201 谭绳彪 99 69.3 100 30 99.3
    9 工程1202 黄磊 88 61.6 100 30 91.6
    10 工程1202 李振华 90 63 100 30 93
    11 工程1202 裘豪正 82 57.4 100 30 87.4
    12 工程1202 颜丹枫 93 65.1 100 30 95.1
    13 工程1202 郑珊珊 86 60.2 100 30 90.2
    14 工程1202 黄伟 75 52.5 100 30 82.5
    15 工程1202 张龙龙 77 53.9 100 30 83.9
    16 工程1202 伍文丞 91 63.7 100 30 93.7
    17 设计1201 葛津津 93 65.1 100 30 95.1
    18 设计1201 季浩杰 76 53.2 100 30 83.2
    19 设计1201 季婷婷 81 56.7 95 28.5 85.2
    20 设计1201 彭辉阳 87 60.9 100 30 90.9
    21 设计1201 张雅静 95 66.5 100 30 96.5
    22 设计1201 张智萌 95 66.5 100 30 96.5
    23 设计1201 禹冉 82 57.4 100 30 87.4
    24 设计1201 刘鹏 89 62.3 100 30 92.3
    25 设计1202 潘瑞环 91 63.7 100 30 93.7
    26 设计1202 潘茜朦 78 54.6 100 30 84.6
    27 设计1202 姚飞飞 91 63.7 100 30 93.7
    28 设计1202 陈煜 90 63 100 30 93
    29 设计1202 郑疆疆 86 60.2 100 30 90.2
    30 设计1202 王佳炜 85 59.5 100 30 89.5
    31 设计1202 沈莉娟 70 49 100 30 79
    32 设计1202 施鸿燕 80 56 100 30 86
    33 设计1202 褚娇妮 85 59.5 100 30 89.5
    34 设计1203 叶静 83 58.1 90 27 85.1
    35 设计1203 卜慧芳 91 63.7 100 30 93.7
    36 设计1203 王立志 85 59.5 100 30 89.5
    37 设计1203 林欢欢 88 61.6 100 30 91.6
    38 设计1203 朱佩佩 87 60.9 100 30 90.9
    39 设计1203 韩银燕 91 63.7 100 30 93.7
    40 设计1203 李俏俊 86 60.2 90 27 87.2
    41 造价1201 黄欣欣 89 62.3 100 30 92.3
    42 造价1201 鲁奕墁 97 67.9 100 30 97.9
    43 造价1201 王烨 95 66.5 100 30 96.5
    44 造价1201 夏荷 93 65.1 100 30 95.1
    45 造价1201 张慧 96 67.2 100 30 97.2
    46 造价1201 朱红 98 68.6 100 30 98.6
    47 造价1201 朱婉莹 85 59.5 100 30 89.5
    48 造价1201 李洪亮 95 66.5 100 30 96.5
    49 造价1201 宋国良 91 63.7 100 30 93.7
    50 造价1202 刘婧 91 63.7 100 30 93.7
    51 造价1202 余波 83 58.1 100 30 88.1
    52 造价1202 管小涵 89 62.3 100 30 92.3
    53 造价1202 柯海敏 62 43.4 100 30 73.4
    54 造价1202 周奔程 80 56 95 28.5 84.5
    55 造价1202 黄菲菲 93 65.1 100 30 95.1
    56 造价1202 邱日康 69 48.3 95 28.5 76.8
    57 造价1202 王峰 78 54.6 95 28.5 83.1
    58 造价1202 黄果 64 44.8 95 28.5 73.3
    59 造价1203 黄海帆 95 66.5 100 30 96.5
    61 造价1203 温陈文 91 63.7 100 30 93.7
    62 造价1203 王通 90 63 100 30 93
    63 造价1203 赵怡雯 81 56.7 100 30 86.7
    64 造价1203 谷祥祥 92 64.4 100 30 94.4
    65 造价1203 吴丽丽 77 53.9 100 30 83.9
    66 造价1203 徐冉冉 90 63 100 30 93
    67 造价1203 顾佳丽 97 67.9 100 30 97.9
    68 造价1204 钟熙武 91 63.7 100 30 93.7
    69 造价1204 陈茜茜 86 60.2 100 30 90.2
    70 造价1204 何泽 94 65.8 100 30 95.8
    71 造价1204 胡美云 84 58.8 100 30 88.8
    72 造价1204 雷景文 84 58.8 100 30 88.8
    73 造价1204 田余 80 56 100 30 86
    74 造价1204 叶辰辰 92 64.4 100 30 94.4
    75 造价1204 郑达业 91 63.7 100 30 93.7
    76 造价1204 林键 76 53.2 100 30 83.2
    77 装饰1201 李诗洁 80 56 100 30 86
    78 装饰1201 朱丽丽 76 53.2 100 30 83.2
    79 装饰1201 林阿秀 92 64.4 100 30 94.4
    80 装饰1201 卓慧俊 84 58.8 100 30 88.8
    81 装饰1201 朱温情 95 66.5 100 30 96.5
    82 装饰1201 戴汝汝 75 52.5 100 30 82.5
    83 装饰1201 陈岳章 90 63 100 30 93
    84 装饰1201 沈云仙 80 56 100 30 86
    85 装饰1202 陈祥科 90 63 100 30 93
    86 装饰1202 姜娴静 82 57.4 100 30 87.4
    87 装饰1202 马佳凯 80 56 100 30 86
    88 装饰1202 王丹月 82 57.4 100 30 87.4
    89 装饰1202 徐煜捷 97 67.9 100 30 97.9
    90 装饰1202 赵茹茹 84 58.8 100 30 88.8
    91 装饰1202 钟希慈 95 66.5 100 30 96.5
    92 装饰1202 杨玉春 84 58.8 100 30 88.8
    93 房产1201 赵碧霞 96 67.2 100 30 97.2
    94 房产1201 胡爽 97 67.9 100 30 97.9
    95 房产1201 王小婷 93 65.1 100 30 95.1
    96 房产1201 朱勋武 98 68.6 100 30 98.6
    97 房产1201 黄露露 74 51.8 100 30 81.8
    98 房产1201 万仪冉 96 67.2 100 30 97.2
    99 房产1201 叶亨 97 67.9 100 30 97.9
    100 房产1201 郑?? 80 56 100 30 86
    101 工程1101 刘志强 94 65.8 100 30 95.8
    102 工程1101 林坚 92 64.4 100 30 94.4
    103 工程1102 龙舟 77 53.9 100 30 83.9
    105 工程1102 史玉希 81 56.7 90 27 83.7
    106 工程1102 白洪炜 81 56.7 100 30 86.7
    107 工程1102 雷文斌 81 56.7 100 30 86.7
    108 工程1102 毛志涛 86 60.2 100 30 90.2
    109 工程1102 高登瑞 75 52.5 100 30 82.5
    111 建经1101 杨健 100 70 100 30 100
    112 建经1101 周碧挺 82 57.4 100 30 87.4
    113 建经1102 张少梅 92 64.4 90 27 91.4
    114 建经1102 薛媛 92 64.4 90 27 91.4
    115 建经1102 刘万田 96 67.2 100 30 97.2
    116 建经1103 郑宇 94 65.8 100 30 95.8
    117 建经1103 姜蓉蓉 76 53.2 100 30 83.2
    120 建经1103 何月维 98 68.6 100 30 98.6
    121 设计1101 潘程 81 56.7 100 30 86.7
    123 设计1101 吴家林 87 60.9 100 30 90.9
    124 设计1101 张园园 87 60.9 100 30 90.9
    125 设计1102 张扬万 72 50.4 100 30 80.4
    128 设计1102 董鑫 80 56 100 30 86
    129 装饰1101 薛文博 87 60.9 100 30 90.9
    131 装饰1102 李河森 84 58.8 100 30 88.8
    132 装饰1102 曾仕 90 63 100 30 93
    133 装饰1102 徐海跃 86 60.2 100 30 90.2
    134 装饰1102 周旭旭 90 63 100 30 93
    135 装饰1103 周健俊 91 63.7 100 30 93.7
    137 装饰1103 周璐芸 94 65.8 100 30 95.8
    139 房产1101 章雅冰 87 60.9 100 30 90.9
    140 工程1202 朱淑敏 81 56.7 100 30 86.7
    141 造价1101 高冰怡 85 59.5 100 30 89.5
    142 造价1102 王佳睿 85 59.5 100 30 89.5
    122 设计1101 张应时 58 40.6 100 30 70.6
    119 建经1103 肖杰 47 32.9 100 30 62.9
    136 装饰1103 周庄晨 52 36.4 100 30 66.4
    130 装饰1102 王鲁阳 53 37.1 100 30 67.1
    127 设计1102 吴白霖 57 39.9 100 30 69.9
    126 设计1102 林可斌 49 34.3 100 30 64.3
    5 工程1201 芮镇伟 请假        
    60 造价1203 吴翰林 请假        
    104 工程1102 王志威 请假        
    110 工程1102 陈景洲 请假        
    118 建经1103 周通 请假        
    138 装饰1103 周俊 缺考        

 

地址:中国·温州茶山高教园区(温州大学城)  邮政编码:325035
工作机构:信息公开领导小组办公室   技术支持:麦拓科技
电话:0577-86680000  传真:0577-86680090  电子信箱:wzvtc@wzvtc.cn
备案号:浙ICP备06027531号/经营许可证号:133030000238