数字经贸学院
   您现在的位置:首页 >> 最新发布信息 >> 数字经贸学院 >> 信息列表  
 
  • 关于公布2010/2011学年工商系教师教学工作业绩考核结果的公示
  • 所属类别:信息列表   时间:2011年06月30日
  • 关于公布2010/2011学年工商系教师教学工作业绩考核结果的公示

    各位教师:

         经过系考核小组的考核审定,工商系2010/2011学年教师教学工作业绩考核结果已经产生,现将考核等级进行公示。

       公示期为3天,如有异议,请在公示期内向考核小组反映。

     

    工商系教师教学业绩考核工作小组

    2011.6.30

     

    附件1:


    2010/2011学年工商系教师教学工作业绩考核分值表 
    序号 姓名 性质 业绩考核分值 考核等级 教学效果x值 备注
    1 朱长丰 行政兼课 78.20 a 27.7  
    2 何海怀 专任教师 73.53 a 26.93  
    3 黄云碧 专任教师 70.37 a 26.17  
    4 陈海琳 专任教师 66.42 a 26.22  
    5 陈香堂 专任教师 66.26 a 26.94 半年下企业
    6 金欢阳 专任教师 65.94 a 27.14  
    7 贾 妍 专任教师 65.93 a 26.63  
    8 苏北春 专任教师 65.89 b 26.89  
    9 吴建明 校内行政兼课 65.23 b 27.03  
    10 周晓敏 行政兼课 65.20 b 27.02  
    11 徐云旭 专任教师 65.18 b 27.28 半年下企业
    12 易淼清 专任教师 64.94 b 27.03  
    13 刘小方 专任教师 63.61 b 26.11  
    14 王洁霜 专任教师 63.42 b 26.36  
    15 陈国雄 专任教师 63.41 b 26.27  
    16 林长富 专任教师 63.41 b 26.11  
    17 诸葛理县 行政兼课 63.31 b 25.81  
    18 包琼雪 专任教师 62.95 b 26.62  
    19 薛辛光 专任教师 62.89 b 25.99  
    20 胡林娜 专任教师 62.68 b 25.88  
    21 任曼殊 专任教师 62.43 b 27.39  
    22 柯厅敏 专任教师 62.32 b 26.12  
    23 许巧珍 专任教师 62.19 c 25.9  
    24 王冬霞 专任教师 61.85 c 25.27  
    25 董宏坤 校内行政兼课 55.64 c 25.64 半年教学任务
    26   专任教师 60.24 c 25.55  
    27 邱桂贤 专任教师 58.95 c 20.98  
    28 鲁丹萍 专任教师 63.09 c 24.39 半年访学
    29 金高洁 专任教师 58.46 c 25.27  
    30   专任教师 58.38 c 25.61  
    31 束孝宇 专任教师 57.82 c 25.98  
    32 张小加 校内行政兼课 54.85 c 24.85 半年教学任务
    33   专任教师 55.97 c 25.58 限课教师
    34 葛万军 专任教师 55.14 c 26.49  
    35 陈培霖 专任教师 55.08 c 26.58  
    36 童炳金 校内行政兼课 39.78 c 25.78 半年教学任务
    37 黄成和 专任教师 36.95 c 24.06 半年教学任务

     

    附件2






    2011.6.30


    2010-2011学年工商系教师教学业绩考核教学效果x值计算表.xls

     

 

地址:中国·温州茶山高教园区(温州大学城)  邮政编码:325035
工作机构:信息公开领导小组办公室   技术支持:麦拓科技
电话:0577-86680000  传真:0577-86680090  电子信箱:wzvtc@wzvtc.cn
备案号:浙ICP备06027531号/经营许可证号:133030000238