智能制造学院
   您现在的位置:首页 >> 最新发布信息 >> 智能制造学院 >> 信息列表  
 
  • 关于电气系2013-2014第二学期1-6周日常考勤、二早一考勤统计
  • 所属类别:信息列表   时间:2014年04月10日
  •  

    电气系日常考勤和二早一考勤统计(1-6)周

    系别 班级 姓名 学号 日常考勤 二早一 总计 备注
    电气系 电器1201 曹伦 12031103 1.50 2.00 3.50  
    电气系 电器1201 陈琦琦 12031107 9.00 6.00 15.00  
    电气系 电器1201 陈旭鹏 12031108 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电器1201 冯增增 12031111 2.10 0.00 2.10  
    电气系 电器1201 付亚文 12031112 3.00 0.00 3.00  
    电气系 电器1201 高淼 12031113 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电器1201 黄铸 12031118 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电器1201 姜凌洁 12031120 6.00 0.00 6.00  
    电气系 电器1201 裘叶婷 12031127 3.00 1.00 4.00  
    电气系 电器1201 石梦娜 12031129 3.00 0.00 3.00  
    电气系 电器1201 卫永杰 12031136 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电器1201 薛航 12031138 6.00 1.00 7.00  
    电气系 电器1201 杨昌兴 12031139 3.00 2.00 5.00  
    电气系 电器1201 杨萍艺 12031140 4.20 0.00 4.20  
    电气系 电器1201 张路 12031141 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1202 陈斌特 12032201 0.90 8.00 8.90  
    电气系 自动化1202 陈锋 12032202 0.30 3.00 3.30  
    电气系 自动化1202 陈凯智 12032203 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1202 陈燕茹 12032204 1.20 0.00 1.20  
    电气系 自动化1202 陈珍 12032205 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1202 范博 12032206 0.30 5.00 5.30  
    电气系 自动化1202 高琦 12032207 0.00 6.00 6.00  
    电气系 自动化1202 韩旭 12032210 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1202 黄晓锋 12032211 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1202 金博捷 12032215 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1202 柯光强 12032216 0.00 8.00 8.00  
    电气系 自动化1202 李东浩 12032217 0.00 6.00 6.00  
    电气系 自动化1202 李凯? 12032218 0.00 9.00 9.00  
    电气系 自动化1202 林曜辉 12032222 0.00 9.30 9.30  
    电气系 自动化1202 柳鲜 12032224 1.50 1.00 2.50  
    电气系 自动化1202 罗怡 12032225 1.50 0.00 1.50  
    电气系 自动化1202 梅欧阳 12032226 3.00 6.00 9.00  
    电气系 自动化1202 缪敏敏 12032227 0.00 7.30 7.30  
    电气系 自动化1202 倪春建 12032228 1.50 2.30 3.80  
    电气系 自动化1202 钱嘉良 12032229 0.00 3.30 3.30  
    电气系 自动化1202 王良豪 12032231 0.00 2.30 2.30  
    电气系 自动化1202 王宁 12032232 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1202 徐思远 12032233 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1202 杨从聪 12032234 0.00 3.00 3.00  
    电气系 自动化1202 杨巍 12032235 0.00 6.00 6.00  
    电气系 自动化1202 叶文雷 12032237 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1202 曾云灿 12032239 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1202 张路城 12032241 0.00 5.00 5.00  
    电气系 自动化1202 赵浩汛 12032242 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1202 赵文灼 12032243 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1202 郑美梁智 12032245 8.80 0.00 8.80  
    电气系 自动化1203 白炳杰 12032301 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1203 蔡宇超 12032302 0.00 8.00 8.00  
    电气系 自动化1203 岑艺明 12032303 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1203 常建 12032304 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1203 陈令武 12032306 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1203 崔晨 12032308 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1203 付金豪 12032309 0.00 3.00 3.00  
    电气系 自动化1203 傅菊军 12032310 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1203 葛颂 12032311 0.00 8.00 8.00  
    电气系 自动化1203 黄森 12032313 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1203 金林莎 12032315 3.00 2.00 5.00  
    电气系 自动化1203 林高伟 12032316 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1203 林新杰 12032317 2.40 0.00 2.40  
    电气系 自动化1203 刘骏 12032319 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1203 刘瑞德 12032320 3.90 2.00 5.90  
    电气系 自动化1203 卢立克 12032321 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1203 毛瑜玲 12032323 1.20 3.00 4.20  
    电气系 自动化1203 毛运底 12032324 0.00 3.00 3.00  
    电气系 自动化1203 全佳超 12032325 0.00 3.00 3.00  
    电气系 自动化1203 沈显强 12032326 3.00 5.00 8.00  
    电气系 自动化1203 施乐健 12032327 0.60 2.00 2.60  
    电气系 自动化1203 宋陈 12032328 0.00 3.00 3.00  
    电气系 自动化1203 宋晟霆 12032329 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1203 王栋刚 12032332 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1203 王鹤祥 12032333 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1203 王露晓 12032334 0.00 3.00 3.00  
    电气系 自动化1203 吴振霄 12032336 0.00 5.00 5.00  
    电气系 自动化1203 谢大森 12032337 4.80 4.00 8.80  
    电气系 自动化1203 薛纪程 12032338 0.00 5.00 5.00  
    电气系 自动化1203 杨凡 12032339 0.00 3.00 3.00  
    电气系 自动化1203 叶其流 12032340 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1203 张方方 12032342 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1203 郑凯维 12032343 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1203 郑玉飞 12032344 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1203 朱旭义 12032345 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1203 庄格君 12032346 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1203 邹士顺 12032347 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 曹? 12033201 2.70 4.00 6.70  
    电气系 机电1202 陈华宝 12033202 0.00 7.00 7.00  
    电气系 机电1202 陈加俊 12033203 0.90 2.00 2.90  
    电气系 机电1202 陈龙 12033204 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1202 陈启耀 12033205 0.00 9.00 9.00  
    电气系 机电1202 陈栩 12033206 0.00 8.00 8.00  
    电气系 机电1202 陈益库 12033207 0.00 9.00 9.00  
    电气系 机电1202 付毅 12033209 2.70 9.00 11.70  
    电气系 机电1202 郭燕 12033210 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 何维东 12033211 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 何呓 12033212 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1202 何忠杰 12033213 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1202 黄特 12033214 0.00 3.00 3.00  
    电气系 机电1202 贾圣 12033215 5.70 7.00 12.70  
    电气系 机电1202 李虹霖 12033217 0.00 6.00 6.00  
    电气系 机电1202 李涛 12033218 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 林乃鑫 12033219 0.00 7.00 7.00  
    电气系 机电1202 林莎莎 12033220 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 潘浏浏 12033221 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1202 屠海鹏 12033222 0.00 3.00 3.00  
    电气系 机电1202 王丛丛 12033223 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 王仲转 12033224 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 吴成栋 12033225 0.90 1.00 1.90  
    电气系 机电1202 吴佳浩 12033226 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 夏晓莉 12033227 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 徐铭蔚 12033228 0.00 11.00 11.00  
    电气系 机电1202 徐雪康 12033230 0.00 11.00 11.00  
    电气系 机电1202 杨欢欢 12033231 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1202 杨振杰 12033232 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1202 周昊 12033235 0.00 6.00 6.00  
    电气系 机电1202 周素珍 12033236 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1202 朱孟克 12033237 0.00 8.00 8.00  
    电气系 机电1202 朱真名 12033238 0.00 6.00 6.00  
    电气系 机电1202 唐启斌 12033260 0.90 2.00 2.90  
    电气系 电子1202 陈思思 12034203 1.80 2.00 3.80  
    电气系 电子1202 胡耀辉 12034208 0.00 4.00 4.00  
    电气系 电子1202 梁军 12034215 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1202 沈树澈 12034220 0.00 4.00 4.00  
    电气系 电子1202 汪江涛 12034224 1.20 5.00 6.20  
    电气系 电子1202 王佳佳 12034226 0.90 0.00 0.90  
    电气系 电子1202 王景潇 12034228 2.70 0.00 2.70  
    电气系 电子1202 王岳 12034229 2.60 5.00 7.60  
    电气系 电子1202 叶? 12034234 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1202 叶雨燕 12034235 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1202 余亨 12034236 0.00 5.00 5.00  
    电气系 电子1202 湛永来 12034238 2.70 0.00 2.70  
    电气系 电子1202 张福义 12034239 2.70 0.00 2.70  
    电气系 电子1202 章雷 12034241 0.90 5.00 5.90  
    电气系 电子1202 钟忠丰 12034244 6.20 0.00 6.20  
    电气系 电子1202 周丹晴 12034245 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1202 周珊珊 12034247 3.60 0.00 3.60  
    电气系 电子1202 朱斌俊 12034248 1.00 4.00 5.00  
    电气系 电子1201 蔡林宏 12034103 0.00 10.00 10.00  
    电气系 电子1201 陈霖 12034104 0.60 12.00 12.60  
    电气系 电子1201 陈通 12034106 0.00 9.00 9.00  
    电气系 电子1201 陈晓峰 12034107 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1201 程乐 12034108 0.00 9.00 9.00  
    电气系 电子1201 董晓忠 12034109 0.00 10.00 10.00  
    电气系 电子1201 葛洲豪 12034110 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1201 郭槟华 12034111 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1201 洪斌 12034113 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1201 胡永胜 12034114 0.00 12.00 12.00  
    电气系 电子1201 黄涛 12034115 0.00 9.00 9.00  
    电气系 电子1201 金涛 12034116 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1201 金忠明 12034117 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1201 林浩 12034119 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1201 柳根海 12034121 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1201 卢斌 12034122 0.00 8.00 8.00  
    电气系 电子1201 潘宇棣 12034123 0.00 4.00 4.00  
    电气系 电子1201 邱维忠 12034124 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1201 宋嘉佳 12034127 0.00 5.30 5.30  
    电气系 电子1201 万耀木 12034128 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1201 王帆 12034130 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1201 吴双双 12034131 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1201 吴正寿 12034132 0.00 6.00 6.00  
    电气系 电子1201 谢剑峰 12034133 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1201 徐子腾 12034134 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1201 杨?宇 12034135 1.50 0.00 1.50  
    电气系 电子1201 叶亮希 12034136 0.00 6.00 6.00  
    电气系 电子1201 张近 12034138 0.00 9.00 9.00  
    电气系 电子1201 周安特 12034143 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1201 周豪辉 12034144 0.00 12.00 12.00  
    电气系 机电1201 崔磊超 12033106 2.00 2.00 4.00  
    电气系 机电1201 段亮辰 12033108 2.00 0.00 2.00  
    电气系 机电1201 付志健 12033109 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 何相 12033110 8.50 3.00 11.50  
    电气系 机电1201 胡潇峰 12033112 2.00 0.00 2.00  
    电气系 机电1201 黄盟杰 12033113 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 蒋长伟 12033118 4.00 0.00 4.00  
    电气系 机电1201 金慧亮 12033120 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 倪晓伟 12033124 2.00 0.00 2.00  
    电气系 机电1201 王家选 12033127 2.10 0.00 2.10  
    电气系 机电1201 王建峰 12033128 2.00 0.00 2.00  
    电气系 机电1201 王秀秀 12033129 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 吴鹏 12033130 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 徐海龙 12033132 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 杨信谊 12033134 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 詹红兵 12033139 4.00 2.00 6.00  
    电气系 机电1201 张恩峰 12033140 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 张枫 12033141 10.00 6.00 16.00  
    电气系 机电1201 章永伟 12033142 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1201 赵伟祥 12033143 2.00 0.00 2.00  
    电气系 汽车电子1201 陈时杰 12035101 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 陈小炯 12035102 0.00 2.00 2.00  
    电气系 汽车电子1201 程遵斌 12035103 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 丁佩佩 12035104 0.00 6.00 6.00  
    电气系 汽车电子1201 董益淼 12035105 0.00 6.00 6.00  
    电气系 汽车电子1201 方剑锋 12035106 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 傅鑫 12035107 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 韩鹏程 12035108 0.00 2.00 2.00  
    电气系 汽车电子1201 洪义 12035109 0.00 8.00 8.00  
    电气系 汽车电子1201 胡驰 12035110 0.00 2.00 2.00  
    电气系 汽车电子1201 瞿鹏勋 12035112 0.00 6.00 6.00  
    电气系 汽车电子1201 李波 12035113 0.00 5.00 5.00  
    电气系 汽车电子1201 林坚 12035116 0.00 8.00 8.00  
    电气系 汽车电子1201 林坤 12035117 0.00 5.00 5.00  
    电气系 汽车电子1201 凌秀秀 12035118 0.00 7.00 7.00  
    电气系 汽车电子1201 毛迪威 12035122 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 邱文斌 12035123 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1201 王伟 12035128 0.00 8.00 8.00  
    电气系 汽车电子1201 吴明宇 12035130 0.00 2.00 2.00  
    电气系 汽车电子1201 谢挺 12035131 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 徐安素 12035132 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1201 徐铭远 12035133 0.00 7.00 7.00  
    电气系 汽车电子1201 薛丽静 12035134 0.00 5.00 5.00  
    电气系 汽车电子1201 杨利铭 12035135 0.00 7.00 7.00  
    电气系 汽车电子1201 叶钦旭 12035136 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 俞林峰 12035139 0.00 6.00 6.00  
    电气系 汽车电子1201 张峰 12035141 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1201 张美学 12035142 0.00 7.00 7.00  
    电气系 汽车电子1201 张天威 12035143 0.00 4.00 4.00  
    电气系 汽车电子1201 赵俊博 12035145 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 郑激祥 12035147 0.00 4.00 4.00  
    电气系 汽车电子1201 郑志剑 12035148 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1201 朱明 12035150 0.00 7.00 7.00  
    电气系 汽车电子1202 蔡盛忠 12035201 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 陈浩达 12035202 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 金崇平 12035206 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 金海泽 12035207 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 赖潘飞 12035208 0.00 2.00 2.00  
    电气系 汽车电子1202 廖小勇 12035210 0.00 4.00 4.00  
    电气系 汽车电子1202 林伟杰 12035211 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 潘松鹤 12035216 1.80 5.00 6.80  
    电气系 汽车电子1202 钦彩杨 12035217 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 施陈杰 12035220 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 施佐财 12035222 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 苏依山 12035223 0.00 5.30 5.30  
    电气系 汽车电子1202 汤宏通 12035225 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 陶志达 12035226 0.00 4.00 4.00  
    电气系 汽车电子1202 滕知杰 12035227 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 王俊 12035228 0.00 10.00 10.00  
    电气系 汽车电子1202 王顺晓 12035229 0.00 6.00 6.00  
    电气系 汽车电子1202 王一领 12035231 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 温从星 12035232 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 温乾勇 12035233 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 吴文一 12035234 0.00 6.00 6.00  
    电气系 汽车电子1202 吴秀建 12035235 0.00 5.00 5.00  
    电气系 汽车电子1202 吴元材 12035236 0.00 4.00 4.00  
    电气系 汽车电子1202 夏晨俊 12035237 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 夏京 12035238 0.00 3.00 3.00  
    电气系 汽车电子1202 谢乐战 12035239 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 薛荣夫 12035240 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 章方露 12035243 0.00 6.00 6.00  
    电气系 汽车电子1202 赵宝军 12035244 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1202 周洪伟 12035245 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电器1302 陈成枫 13031202 3.60 0.00 3.60  
    电气系 电器1302 陈克驰 13031204 2.10 0.00 2.10  
    电气系 电器1302 胡豪 13031207 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1302 江泳伟 13031208 1.80 3.30 5.10  
    电气系 电器1302 金云凡 13031209 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1302 李玲菲 13031210 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1302 林海珍 13031212 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1302 林南 13031213 0.00 4.30 4.30  
    电气系 电器1302 林思思 13031214 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电器1302 陆翔 13031218 2.10 2.00 4.10  
    电气系 电器1302 沈淼 13031219 4.10 0.00 4.10  
    电气系 电器1302 施海勇 13031220 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1302 王飞杰 13031221 4.10 0.00 4.10  
    电气系 电器1302 王茹 13031223 4.20 0.00 4.20  
    电气系 电器1302 王扬如 13031225 2.10 0.00 2.10  
    电气系 电器1302 吴聪聪 13031226 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电器1302 夏志强 13031228 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电器1302 杨德博 13031231 0.30 0.00 0.30  
    电气系 电器1302 杨誉晖 13031232 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电器1302 应敏鸽 13031233 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1302 余道德 13031234 0.00 5.00 5.00  
    电气系 电器1302 曾大凯 13031235 2.60 1.00 3.60  
    电气系 电器1302 张楠 13031237 0.30 0.00 0.30  
    电气系 电器1302 郑羽天 13031240 0.00 4.00 4.00  
    电气系 电子1301 陈茂宣 13034104 7.00 2.00 9.00  
    电气系 电子1301 程栋 13034106 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1301 高文德 13034107 0.00 4.00 4.00  
    电气系 电子1301 黄庆壕 13034110 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1301 娄余银 13034113 7.00 1.00 8.00  
    电气系 电子1301 潘明强 13034115 5.00 0.00 5.00  
    电气系 电子1301 饶陈敏 13034117 7.00 0.00 7.00  
    电气系 电子1301 孙磊 13034118 0.30 3.30 3.60  
    电气系 电子1301 滕成衡 13034119 0.00 2.30 2.30  
    电气系 电子1301 王文衡 13034123 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1301 王项东 13034124 0.00 4.00 4.00  
    电气系 电子1301 吴浩 13034126 4.50 2.00 6.50  
    电气系 电子1301 杨路 13034129 21.80 6.30 28.10  
    电气系 电子1301 应鹏莱 13034131 0.90 7.30 8.20  
    电气系 电子1301 俞佳豪 13034132 5.00 0.00 5.00  
    电气系 电子1301 郑炜豪 13034135 0.30 1.30 1.60  
    电气系 电子1301 周琦 13034137 3.20 5.60 8.80  
    电气系 电子1301 邹安龙 13034140 2.60 0.00 2.60  
    电气系 自动化1303 鲍贤挺 13032302 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1303 陈仁建 13032306 11.30 3.00 14.30  
    电气系 自动化1303 陈圣童 13032307 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1303 代智强 13032310 3.60 0.00 3.60  
    电气系 自动化1303 郭清峰 13032311 3.00 0.00 3.00  
    电气系 自动化1303 江祖进 13032312 0.30 0.00 0.30  
    电气系 自动化1303 李今明 13032314 2.00 1.00 3.00  
    电气系 自动化1303 李京杰 13032315 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1303 李上怀 13032317 2.90 1.00 3.90  
    电气系 自动化1303 毛兴育 13032322 8.30 0.00 8.30  
    电气系 自动化1303 苏孝强 13032324 1.50 0.00 1.50  
    电气系 自动化1303 陶汉翔 13032326 4.00 0.00 4.00  
    电气系 自动化1303 吴群 13032328 1.20 0.00 1.20  
    电气系 自动化1303 徐启航 13032330 1.30 0.00 1.30  
    电气系 自动化1303 杨山林 13032334 3.90 0.00 3.90  
    电气系 自动化1303 周敏俊 13032340 2.00 0.00 2.00  
    电气系 自动化1302 陈剑 13032202 2.60 0.00 2.60  
    电气系 自动化1302 董杭斌 13032207 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1302 傅敏鹏 13032208 3.00 3.00 6.00  
    电气系 自动化1302 高志明 13032209 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1302 柯瓯亨 13032214 2.60 0.00 2.60  
    电气系 自动化1302 林健川 13032218 7.00 4.00 11.00  
    电气系 自动化1302 林诗砚 13032219 4.60 0.00 4.60  
    电气系 自动化1302 罗雪 13032221 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1302 王中洲 13032225 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1302 张仁源 13032232 3.00 6.00 9.00  
    电气系 自动化1302 郑豪豪 13032233 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1302 周浩迪 13032235 2.60 0.00 2.60  
    电气系 自动化1302 宗昊 13032239 3.00 6.00 9.00  
    电气系 自动化1302 罗旭 13032240 7.00 0.00 7.00  
    电气系 电子1302 陈浩 13034202 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1302 黄运坤 13034209 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1302 刘东坡 13034214 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1302 刘志宏 13034215 0.00 4.00 4.00  
    电气系 电子1302 孟祥宇 13034217 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电子1302 舒人杰 13034218 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1302 王德 13034220 6.60 1.00 7.60  
    电气系 电子1302 吴远昊 13034222 0.00 3.00 3.00  
    电气系 电子1302 杨章浪 13034226 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1302 郁晟宇 13034227 0.00 2.00 2.00  
    电气系 电子1302 曾茜茜 13034228 2.70 0.00 2.70  
    电气系 电子1302 张家帆 13034229 2.10 0.00 2.10  
    电气系 电子1302 郑明辉 13034230 1.20 0.00 1.20  
    电气系 电器1301 陈慧茹 13031102 6.00 0.00 6.00  
    电气系 电器1301 陈朋 13031103 2.10 0.00 2.10  
    电气系 电器1301 单安达 13031104 3.30 0.00 3.30  
    电气系 电器1301 高奇翔 13031105 3.30 0.00 3.30  
    电气系 电器1301 黄君建 13031110 2.10 0.00 2.10  
    电气系 电器1301 倪迦勒 13031115 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1301 潘陈正 13031116 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1301 王新泽 13031119 1.20 1.00 2.20  
    电气系 电器1301 王志超 13031120 0.00 1.00 1.00  
    电气系 电器1301 谢施施 13031124 0.60 2.00 2.60  
    电气系 电器1301 叶威涛 13031127 1.20 0.00 1.20  
    电气系 自动化1301 蔡戴笠 13032101 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1301 陈瀚 13032103 3.90 5.00 8.90  
    电气系 自动化1301 陈威文 13032104 4.80 0.00 4.80  
    电气系 自动化1301 陈昭彤 13032105 2.40 0.00 2.40  
    电气系 自动化1301 戴浩达 13032107 0.00 5.00 5.00  
    电气系 自动化1301 高树侯 13032108 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1301 李银国 13032112 0.00 3.00 3.00  
    电气系 自动化1301 林初景 13032113 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1301 凌都 13032115 2.90 6.00 8.90  
    电气系 自动化1301 刘思召 13032116 0.00 1.00 1.00  
    电气系 自动化1301 潘虹 13032119 0.60 1.00 1.60  
    电气系 自动化1301 潘约翰 13032120 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1301 沈知正 13032122 4.80 0.00 4.80  
    电气系 自动化1301 魏辽 13032125 4.80 0.00 4.80  
    电气系 自动化1301 项陆益 13032126 3.00 0.00 3.00  
    电气系 自动化1301 肖俊 13032127 0.00 2.00 2.00  
    电气系 自动化1301 杨温阳 13032129 2.40 0.00 2.40  
    电气系 自动化1301 叶锦狄 13032130 0.00 4.00 4.00  
    电气系 自动化1301 叶炯利 13032131 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1302 朱宇宏 13032136 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1302 陈海若 13033202 1.00 0.00 1.00  
    电气系 机电1302 陈炜 13033203 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1302 陈祯 13033205 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1302 付刚埠 13033207 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1302 胡坤 13033208 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1302 胡众 13033209 3.00 0.00 3.00  
    电气系 机电1302 唐成海 13033216 0.90 2.00 2.90  
    电气系 机电1302 吴伟彪 13033219 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1302 伍晗 13033220 1.90 0.00 1.90  
    电气系 机电1302 夏嘉凌 13033221 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1302 颜厥泼 13033225 0.00 4.00 4.00  
    电气系 机电1302 章轶臻 13033229 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1302 朱杰峰 13033231 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1301 陈程 13035101 0.60 2.00 2.60  
    电气系 汽车电子1301 陈亮 13035102 0.60 2.00 2.60  
    电气系 汽车电子1301 傅建飞 13035107 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1301 黄常明 13035108 0.00 0.30 0.30  
    电气系 汽车电子1301 金帅 13035110 0.60 0.00 0.60  
    电气系 汽车电子1301 孔灵通 13035111 1.50 1.00 2.50  
    电气系 汽车电子1301 李腓力 13035114 7.20 0.00 7.20  
    电气系 汽车电子1301 林启明 13035117 2.10 1.00 3.10  
    电气系 汽车电子1301 马永吉 13035120 0.00 1.00 1.00  
    电气系 汽车电子1302 黄慧佳 13035209 0.90 0.00 0.90  
    电气系 汽车电子1302 潘婷婷 13035216 2.40 0.00 2.40  
    电气系 汽车电子1302 周元吉 13035231 3.80 0.00 3.80  
    电气系 汽车电子1302 祝婷婷 13035232 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1301 包聪聪 13033101 5.00 3.00 8.00  
    电气系 机电1301 陈刚锋 13033102 0.30 0.00 0.30  
    电气系 机电1301 陈拓 13033103 0.30 1.30 1.60  
    电气系 机电1301 方啸枫 13033105 0.30 0.00 0.30  
    电气系 机电1301 侯特特 13033106 0.60 0.00 0.60  
    电气系 机电1301 胡耀元 13033108 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1301 黄鸽 13033109 0.30 0.00 0.30  
    电气系 机电1301 季鑫根 13033110 3.00 0.00 3.00  
    电气系 机电1301 蒋燕飞 13033112 0.00 4.30 4.30  
    电气系 机电1301 蓝永建 13033114 10.20 3.30 13.50  
    电气系 机电1301 李鼎 13033115 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1301 李强 13033116 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1301 林秉江 13033117 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1301 卢意 13033120 0.00 2.00 2.00  
    电气系 机电1301 潘炳镪 13033122 0.00 3.60 3.60  
    电气系 机电1301 任盛盛 13033123 0.30 0.00 0.30  
    电气系 机电1301 毛泗泽 13033123 3.30 0.00 3.30  
    电气系 机电1301 阮其超 13033124 0.00 1.60 1.60  
    电气系 机电1301 施程宇 13033125 0.00 1.00 1.00  
    电气系 机电1301 吴鹏鹏 13033126 0.30 0.00 0.30  
    电气系 机电1301 项徐文 13033129 0.00 3.00 3.00  
    电气系 机电1301 严宝华 13033130 0.00 5.00 5.00  
    电气系 机电1301 杨璐凯 13033132 0.30 0.00 0.30  
    电气系 机电1301 余军营 13033133 0.00 3.00 3.00  
