智能制造学院
   您现在的位置:首页 >> 最新发布信息 >> 智能制造学院 >> 信息列表  
 
  • 2014-2015第二学期日常考勤和二早一活动考勤1-6周汇总
  • 所属类别:信息列表   时间:2015年04月17日
  •  
    学号 姓名 班级 二早一 日常考勤 补假汇总 补假汇总 备注
    13031101 鲍美君 电器1301 6 2 8

    13031102 陈慧茹 电器1301 7.5 2 9.5

    13031104 单安达 电器1301 9 3.5 0.6 11.9 请假1.5
    13031105 高奇翔 电器1301 11.5 2 0.6 12.9 待处分
    13031107 侯阜鑫 电器1301 7.5 1.2 8.7

    13031110 黄君建 电器1301 0 3.5 3.5

    13031111 林豪杰 电器1301 0.3 0 0.3

    13031112 林相增 电器1301 2 1 3

    13031113 毛云彬 电器1301 0 1.6 1.6

    13031114 梅天乐 电器1301 2.5 1.8 4.3

    13031115 倪靖欣 电器1301 0.5 0 0.5

    13031116 潘陈正 电器1301 1 0 1

    13031117 唐温伦 电器1301 1.5 0 1.5

    13031119 王新泽 电器1301 2.5 0 2.5

    13031120 王志超 电器1301 0.5 1 1.5

    13031121 吴振鑫 电器1301 1 0 1

    13031122 夏乐义 电器1301 2 0 2

    13031124 谢施施 电器1301 0 4 0.6 3.4
    13031131 张超杰 电器1301 1.3 0 1.3

    13031135 周崇威 电器1301 3.5 0 3.5

    13031137 邹文雪 电器1301 2 0 2

    13031202 陈成枫 电器1302 2.5 1.8 4.3

    13031204 陈克驰 电器1302 0.5 0 0.5

    13031206 冯伟鑫 电器1302 1 0 1

    13031208 江泳伟 电器1302 2 0 2

    13031209 金云凡 电器1302 0.5 0 0.5

    13031213 林南 电器1302 1 0.6 1.6

    13031215 林远程 电器1302 0.5 10.2 10.7 请假较多
    13031216 林张烤 电器1302 2 0.6 2.6

    13031218 陆翔 电器1302 2 1.2 3.2

    13031219 沈淼 电器1302 0.5 0.6 1.1

    13031220 施海勇 电器1302 2.5 0 2.5

    13031221 王飞杰 电器1302 0.5 0 0.5

    13031223 王茹 电器1302 0 2.7 0.6 2.1
    13031224 王鑫豪 电器1302 2 1.8 3.8

    13031225 王扬如 电器1302 0.5 0 0.5

    13031226 吴聪聪 电器1302 0.5 0 0.5

    13031227 吴治恩 电器1302 0.5 0 0.5

    13031228 夏志强 电器1302 0.5 0 0.5

    13031229 徐良源 电器1302 0.5 0 0.5

    13031230 薛志岳 电器1302 0.5 0 0.5

    13031231 杨德博 电器1302 0 5.2 5.2

    13031232 杨誉晖 电器1302 0.5 0 0.5

    13031233 应敏鸽 电器1302 0.5 0 0.5

    13031234 余道德 电器1302 0.5 0 0.5

    13031235 曾大凯 电器1302 0.5 0 0.5

    13031237 张楠 电器1302 2.5 0 2.5

    13031240 郑羽天 电器1302 0.5 0 0.5

    13034101 陈浩 电子1301 3 0 3

    13034103 陈可鑫 电子1301 0.5 0 0.5

    13034104 陈茂宣 电子1301 4 0 4

    13034106 程栋 电子1301 3 0 3

    13034109 黄楚楠 电子1301 1.5 0 1.5

    13034111 林锋 电子1301 2.3 0 2.3

    13034113 娄余银 电子1301 2.3 2.4 4.7

    13034114 马雪锋 电子1301 3 2 5

    13034115 潘明强 电子1301 3.5 0 3.5

    13034116 钱东敏 电子1301 4 0 4

    13034118 孙磊 电子1301 2.5 2 4.5

    13034119 滕成衡 电子1301 3.5 2 5.5

    13034120 王奔 电子1301 2 0 2

    13034122 王江 电子1301 0.3 0 0.3

    13034124 王项东 电子1301 5.5 0 5.5

    13034125 巫秋萍 电子1301 0.5 0 0.5

    13034126 吴浩 电子1301 0.5 0 0.5

    13034127 吴雯净 电子1301 2 1.8 3.8

    13034129 杨路 电子1301 3 3.5 6.5

    13034130 杨志翔 电子1301 0 0.6 0.6

    13034131 应鹏莱 电子1301 1 0.3 1.3

    13034132 俞佳豪 电子1301 4 0 4

    13034133 张健 电子1301 4 0 4

    13034135 郑炜豪 电子1301 1.3 0 1.3

    13034137 周琦 电子1301 2 2 4

    13034139 周燕子 电子1301 0 1.2 1.2

    13034140 邹安龙 电子1301 3.5 0 3.5

    13034201 陈海宾 电子1302 1 0 1

    13034204 戴章权 电子1302 0.5 0 0.5

    13034213 林康俊 电子1302 5 0 5

    13034214 刘东坡 电子1302 0.5 0 0.5

    13034215 刘志宏 电子1302 1 0 1

    13034217 孟祥宇 电子1302 0.5 0 0.5

    13034218 舒人杰 电子1302 9 0 9

    13034219 王丹婷 电子1302 0.3 0 0.3

    13034220 王德 电子1302 0 0.6 0.6

    13034221 王宁 电子1302 0.5 0 0.5

    13034222 吴远昊 电子1302 3.5 1.8 5.3

    13034223 项优敏 电子1302 0.5 0 0.5

    13034225 杨泽阳 电子1302 1 0 1

    13034226 杨章浪 电子1302 5.8 2 7.8

    13034228 曾茜茜 电子1302 2.5 0 2.5

    13034230 郑明辉 电子1302 0.5 0 0.5

    13033101 包聪聪 机电1301 7 0 7

    13033103 陈拓 机电1301 5 0 5

    13033108 胡耀元 机电1301 7 0 7

    13033109 黄鸽 机电1301 5.5 3.6 9.1

    13033110 季鑫根 机电1301 2.5 0 0.6 1.9
    13033112 蒋燕飞 机电1301 4 0 4

    13033113 柯恩儿 机电1301 0 0.9 0.9

    13033114 蓝永建 机电1301 4.5 0 4.5

    13033115 李鼎 机电1301 9.5 7.8 17.3 请假较多
    13033119 林洋盛 机电1301 4 0 4

    13033120 卢意 机电1301 5 0 5

    13033121 毛泗泽 机电1301 5.5 0 5.5

    13033124 阮其超 机电1301 5.5 0 5.5

    13033125 施程宇 机电1301 5.5 0 5.5

    13033127 吴珍松 机电1301 0 0.6 0.6

    13033129 许启清 机电1301 7.5 0 7.5

    13033130 严宝华 机电1301 7.5 0 7.5

    13033132 杨璐凯 机电1301 7.5 2.1 9.6

    13033133 余军营 机电1301 5.5 0 5.5

    13033134 张克强 机电1301 5.5 0 5.5

    13033136 周国强 机电1301 4.5 0 4.5

    13033137 周建委 机电1301 5 0 5

    13033138 周梦成 机电1301 4.5 6.3 10.8 请假6.3
    13033139 周欣 机电1301 5.5 0 5.5

    13033142 庄文杰 机电1301 2 0 2

    13033143 卓成林 机电1301 6.5 0 6.5

    13033144 吴藏维 机电1301 3 3 6

    13033201 鲍必辉 机电1302 0 2.1 1.2 0.9
    13033202 陈海若 机电1302 0.5 0 0.5

    13033203 陈炜 机电1302 2.5 0 2.5

    13033204 陈言奎 机电1302 0 2.1 2.1

    13033205 陈祯 机电1302 1 0 1

    13033208 胡坤 机电1302 1 0 1

    13033209 胡众 机电1302 0.5 3.6 4.1

    13033210 霍政友 机电1302 0.5 0 0.5

    13033211 李炜国 机电1302 2.5 0 2.5

    13033212 李旭 机电1302 3.5 0 3.5

    13033217 吴灿峰 机电1302 0.5 0 0.5

    13033220 伍晗 机电1302 4.5 1.8 6.3

    13033221 夏嘉凌 机电1302 0.5 0 0.5

    13033222 徐习达 机电1302 0.5 0 0.5

    13033223 徐小龙 机电1302 1 0 1

    13033224 许钦沛 机电1302 2.5 2.1 4.6

    13033225 颜厥泼 机电1302 2.5 3 5.5

    13033227 应银新 机电1302 0 1.2 1.2

    13033228 张浩波 机电1302 0.5 0 0.5

    13033229 章轶臻 机电1302 2.5 0 2.5

    13033232 祝亮 机电1302 3 0 3

    13035101 陈程 汽车电子1301 7.5 0 7.5

    13035102 陈亮 汽车电子1301 3.5 2 5.5

    13035103 陈王仁 汽车电子1301 1 0 1

    13035106 范树华 汽车电子1301 0.5 4.4 4.9

    13035107 傅剑飞 汽车电子1301 4 0 4

    13035108 黄常明 汽车电子1301 1.5 2 3.5

    13035109 黄炜赢 汽车电子1301 0 2 2

    13035110 金帅 汽车电子1301 4 0 4

    13035111 孔灵通 汽车电子1301 2.5 0 2.5

    13035112 孔祥翔 汽车电子1301 1 0 1

    13035114 李腓力 汽车电子1301 5 3.6 8.6 请假较多
    13035117 林启明 汽车电子1301 0 2.4 2.4

    13035118 楼振飞 汽车电子1301 1 0 1

    13035119 秦翔 汽车电子1301 0 2.6 2.6

    13035122 沈焱鑫 汽车电子1301 0.5 0 0.5

    13035125 吴崇虎 汽车电子1301 5 0.6 5.6

    13035127 吴芳芳 汽车电子1301 3.5 5.6 9.1

    13035129 杨温鹏 汽车电子1301 2 2 4

    13035130 杨玉信 汽车电子1301 1 0 1

    13035131 叶柏峰 汽车电子1301 0.5 4 4.5

    13035132 虞玲利 汽车电子1301 0 2 2

    13035139 朱甸 汽车电子1301 1 0 1

    13035140 诸葛光正 汽车电子1301 5 0 5

    13035203 陈天园 汽车电子1302 4 0.6 4.6

    13035204 陈新锴 汽车电子1302 3.5 0 3.5

    13035205 程晓燕 汽车电子1302 0.3 0 0.3

    13035206 杜俊博 汽车电子1302 3.5 4.8 8.3

    13035211 黄伊莉 汽车电子1302 5 0 5

    13035215 潘善发 汽车电子1302 2 0 2

    13035216 潘婷婷 汽车电子1302 0 1.2 0.6 0.6
    13035217 邵安妮 汽车电子1302 0 3.6 2.4 1.2
    13035218 王洁 汽车电子1302 0 0.6 0.6

    13035222 谢思 汽车电子1302 0 1.5 1.5

    13035226 虞颖 汽车电子1302 0 3 3

    13035227 张冲冲 汽车电子1302 0 1.2 1.2

    13035230 周波 汽车电子1302 2 0 2

    13032202 陈剑 自动化1302 5.5 0 5.5

    13032207 董杭斌 自动化1302 3 3.5 6.5

    13032208 傅敏鹏 自动化1302 4 0 4

    13032213 靳强 自动化1302 3.5 2.1 5.6

    13032214 柯瓯亨 自动化1302 3 2 5

    13032217 林豪 自动化1302 0.5 0 0.5

    13032218 林健川 自动化1302 4.5 0 4.5

    13032219 林诗砚 自动化1302 4 0 4

    13032224 王加伟 自动化1302 3 0 3

    13032225 王中洲 自动化1302 2.5 0 2.5

    13032227 谢佳宇 自动化1302 3.5 0 3.5

    13032228 徐珊珊 自动化1302 0.5 0 0.5

    13032229 杨智 自动化1302 6 0 6

    13032230 叶景琛 自动化1302 0.5 0 0.5

    13032233 郑豪豪 自动化1302 3 2 5

    13032234 郑艳 自动化1302 0 2 2

    13032235 周浩迪 自动化1302 3 0 3

    13032240 罗旭 自动化1302 0.5 0 0.5

    13045214 李青青 自动化1302 5.5 3 8.5 请假3
    13032302 鲍贤挺 自动化1303 0 1.2 1.2

    13032303 蔡晨? 自动化1303 2 0 2

    13032306 陈仁建 自动化1303 6.5 0 6.5

    13032309 陈昱行 自动化1303 5 0 5

    13032312 江祖进 自动化1303 3 0 3

    13032317 李上怀 自动化1303 1 0 1

    13032318 李永开 自动化1303 0.3 0 0.3

    13032320 卢晨江 自动化1303 0 2.1 2.1

    13032324 苏孝强 自动化1303 0.5 1.5 2

    13032327 王恒 自动化1303 0 3 3

    13032328 吴群 自动化1303 0 3 3

    13032329 吴炜 自动化1303 3.5 0 3.5

    13032336 叶强伟 自动化1303 2 0 2

    13032340 周敏俊 自动化1303 12.5 1.5 14 待处分
    14031101 陈温东 电器1401班 0 1.5 1.5

    14031103 董文 电器1401班 4.5 0 4.5

    14031105 葛林文 电器1401班 2 0 2

    14031106 管元盛 电器1401班 3 7.3 10.3 待处分
    14031107 胡业巧 电器1401班 0 2.4 0.6 1.8
    14031110 黄文校 电器1401班 0 0.9 0.9

    14031111 江志伟 电器1401班 0.5 0 0.5

    14031113 李强 电器1401班 0 0.9 0.9

    14031116 林律驰 电器1401班 11.5 3.1 14.6 请假1.2,二早一有问题
    14031119 刘凯杰 电器1401班 2 0 2

    14031120 麻兴平 电器1401班 2 0 2

    14031121 彭成德 电器1401班 9.5 0 9.5

    14031122 戚豪杰 电器1401班 3 4.3 7.3

    14031124 舒伟康 电器1401班 2 2.3 4.3

    14031127 王雷 电器1401班 0 1.3 1.3

    14031130 吴俊 电器1401班 3 0 3

    14031131 姚小巧 电器1401班 0 2.1 0.6 1.5
    14031137 张友建 电器1401班 3 0 3

    14031140 郑亦帆 电器1401班 3 0.6 3.6

    14031141 朱博文 电器1401班 2 0 2

    14031143 诸海东 电器1401班 0 7.5 0.6 6.9
    14031145 庄健 电器1401班 1.5 0.6 2.1

    14031203 陈铭泽 电器1402班 0 5 5

    14031205 方键雄 电器1402班 2.5 0 2.5

    14031210 黄昊 电器1402班 6 0.3 6.3

    14031213 金荣平 电器1402班 0 1.2 1.2

    14031215 廖海坚 电器1402班 2 3.8 5.8

    14031217 林利杭 电器1402班 0 2 2

    14031221 陆蕾蕾 电器1402班 0 1 1

    14031224 万彬 电器1402班 0 3.9 3.9

    14031227 吴静峰 电器1402班 0 4.2 4.2

    14031231 应丹柔 电器1402班 0 1.2 1.2

    14031237 竹伟洲 电器1402班 0 2 2

    14034106 陈盛灿 电子1401班 0.85 0 0.85

    14034111 何徐明 电子1401班 0.65 0 0.65

    14034112 黄章锦 电子1401班 0 0.3 0.3

    14034113 金铖福 电子1401班 0 2 2

    14034114 金艳 电子1401班 0.5 0 0.5

    14034118 林冠 电子1401班 0 1.8 1.8

    14034119 林佳俊 电子1401班 0.5 0 0.5

    14034121 梅凯 电子1401班 0 32.2 32.2 请假较多,处分
    14034123 潘羿翔 电子1401班 0 3.6 3.6

    14034124 全韩峻 电子1401班 2 0 2

    14034125 屠晓东 电子1401班 0 1.2 1.2

    14034127 王加镜 电子1401班 0 0.3 0.3

    14034129 翁叶静 电子1401班 0 0.6 0.6

    14034131 吴鹏山 电子1401班 4 0 4

    14034133 徐东辉 电子1401班 0.35 0.9 1.25

    14034136 严鹏程 电子1401班 2.5 0.9 3.4

    14034138 叶子毅 电子1401班 0.5 2.7 3.2

    14034140 张旭 电子1401班 3.5 2 5.5

    14034141 郑成钰 电子1401班 0 2 2

    14034145 庄东东 电子1401班 2.5 0 2.5

    14034201 蔡克磊 电子1402班 1.3 0 1.3

    14034210 姜铭超 电子1402班 0.5 0 0.5

    14034212 金英俊 电子1402班 0.5 0 0.5

    14034214 乐家辉 电子1402班 0 0.6 0.6

    14034215 李超 电子1402班 1 0.6 1.6

    14034218 林凯 电子1402班 0 3 3

    14034220 倪钟飞 电子1402班 1 0 1

    14034225 童骏达 电子1402班 0 2 2

    14034226 涂特利 电子1402班 0.5 0 0.5

    14034228 王成泽 电子1402班 3 5 8

    14034229 王圣博 电子1402班 2.5 0.3 2.8

    14034231 王宇 电子1402班 2 0.3 2.3

    14034236 严铭铭 电子1402班 0 0.6 0.6

    14034238 杨永杰 电子1402班 0.8 0.6 1.4

    14034239 翟燕 电子1402班 0 1.8 1.8

    14034245 周玮 电子1402班 1 0 1

    14033102 陈新 机电1401班 19.5 1.5 21 处分
    14033103 郭毅 机电1401班 0.3 0 0.3

    14033104 何东 机电1401班 3 0 3

    14033105 何知健 机电1401班 2.5 0 2.5

    14033106 黄恩强 机电1401班 0 0.3 0.3

    14033107 金挺一 机电1401班 6.5 0 6.5

    14033110 林育曼 机电1401班 0 0.3 0.3

    14033111 林左彪 机电1401班 11.3 6.3 17.6 处分
    14033112 刘玲珑 机电1401班 10.8 0 10.8 待处分
    14033113 罗林豪 机电1401班 0 1.2 1.2

    14033114 潘翔 机电1401班 0.5 0 0.5

    14033115 潘志杰 机电1401班 4 0 4

    14033116 邱怡豪 机电1401班 4 2 6

    14033117 王津 机电1401班 0 4 4

    14033118 王进杨 机电1401班 12.5 0.6 13.1 待处分
    14033119 王俊帆 机电1401班 6 3.6 9.6

    14033120 吴伟浩 机电1401班 21 1.2 22.2 处分
    14033121 吴文渊 机电1401班 12.5 0.6 13.1 处分
    14033122 项秉锋 机电1401班 2.5 1 3.5

    14033123 徐友杆 机电1401班 3.5 0 3.5

    14033124 余超凡 机电1401班 1.3 0 1.3

    14033125 余成志 机电1401班 1 1.2 2.2

    14033126 郑亦森 机电1401班 3 0.3 3.3

    14033127 周凯伦 机电1401班 2.5 0 2.5

    14033203 陈?炜 机电1402班 2.5 0 2.5

    14033205 陈呀明 机电1402班 0 0.3 0.3

    14033209 戴志明 机电1402班 3 0 3

    14033214 华秋波 机电1402班 0 2.1 1.2 0.9
    14033217 黄文俊 机电1402班 7.3 6.3 13.6 待处分
    14033220 蓝超 机电1402班 0.5 0.9 1.4

    14033224 马君涛 机电1402班 0 2.1 2.1

    14033225 潘品君 机电1402班 0.5 0 0.5

    14033229 王磊 机电1402班 3 4.8 7.8

    14033233 吴荣余 机电1402班 0.5 0 0.5

    14033235 吴志恒 机电1402班 4 0 4

    14033236 吴智鹏 机电1402班 0.5 0 0.5

    14033237 项?超 机电1402班 2 0 2

    14033240 薛志坚 机电1402班 2 0 2

    14033242 杨振江 机电1402班 0 2.1 2.1

    14033244 应丽 机电1402班 0 3.3 0.6 2.7
    14033245 曾建忠 机电1402班 2 0 2

    14033246 张森权 机电1402班 0 2.1 2.1

    14033247 张育煌 机电1402班 0 2.7 2.7

    14035102 程志远 汽车电子1401班 0 2.4 2.4

    14035104 范俊飞 汽车电子1401班 1.5 0 1.5

    14035105 韩杰 汽车电子1401班 0.5 0 0.5

    14035108 厉国华 汽车电子1401班 0 0.6 0.6

    14035109 林德祥 汽车电子1401班 0 0.6 0.6

    14035110 秦月增 汽车电子1401班 0.5 0 0.5

    14035111 任科方 汽车电子1401班 2.8 0 2.8

    14035116 杨斌 汽车电子1401班 2 2.1 4.1

    14035118 叶舒杭 汽车电子1401班 1.8 1.2 3

    14035119 张学良 汽车电子1401班 1 0 1

    14035120 郑凯婷 汽车电子1401班 2.5 0 2.5

    14035201 白植明 汽车电子1402班 0 0.6 0.6

    14035203 鲍海峰 汽车电子1402班 0.5 0 0.5

    14035207 韩龙 汽车电子1402班 0 1.2 1.2

    14035210 江枫 汽车电子1402班 8.8 0.6 9.4

    14035211 江航波 汽车电子1402班 11 0 11 二早一有问题
    14035212 金陈杰 汽车电子1402班 2 0 2

    14035214 李昌城 汽车电子1402班 0 4 4

    14035215 林疆 汽车电子1402班 9 0.6 9.6

    14035216 缪伟伦 汽车电子1402班 2.5 0.6 3.1

    14035220 钱磊 汽车电子1402班 4.5 0 4.5

    14035221 邵斌斌 汽车电子1402班 2 0 2

    14035224 王大中 汽车电子1402班 7 0 7

    14035225 王浩程 汽车电子1402班 0.5 0 0.5

    14035226 王健宇 汽车电子1402班 2 0 2

    14035228 王正航 汽车电子1402班 0.5 0 0.5

    14035230 吴伟俊 汽车电子1402班 8.5 0 8.5

    14035232 吴杨侃 汽车电子1402班 0.5 0 0.5

    14035233 徐家俊 汽车电子1402班 5 0 5

    14035237 叶森 汽车电子1402班 6.5 4 10.5 待处分
    14035238 尹天一 汽车电子1402班 2 0 2

    14035239 余卓成 汽车电子1402班 3 0 3

    14035240 章宇 汽车电子1402班 6.5 0 6.5

    14032102 陈金轩 自动化1401班 0 4.3 4.3

    14032103 陈景涛 自动化1401班 10 3 13 请假3
    14032104 陈荣辉 自动化1401班 6.8 0 0.6 6.2
    14032106 范成全 自动化1401班 0 0.6 0.6

    14032107 方长立 自动化1401班 0.3 0 0.3

    14032108 柯建伟 自动化1401班 4 0 4

    14032109 李昊宸 自动化1401班 2.3 0 2.3

    14032111 潘俊 自动化1401班 2 0 2

    14032112 邵程杰 自动化1401班 2 0 2

    14032113 苏苗居 自动化1401班 0 3.3 3.3

    14032114 王亦旺 自动化1401班 9 0 9

    14032115 吴克 自动化1401班 6.3 0 0.6 5.7
    14032117 项杰 自动化1401班 9 2.1 11.1 请假2.1
    14032118 杨斌 自动化1401班 0.8 1.2 0.3 1.7
    14032119 姚文裕 自动化1401班 0 0.3 0.3

    14032120 叶苗杰 自动化1401班 6 0 0.6 5.4
    14032123 曾至苣 自动化1401班 2.5 0 2.5

    14032126 郑士豪 自动化1401班 0.3 0 0.3

    14032128 朱成强 自动化1401班 3 0 3

    14032201 贝钟梁 自动化1402班 0.5 0 0.5

    14032203 陈林晓 自动化1402班 0.5 0 0.5

    14032205 范雨顺 自动化1402班 0 1 1

    14032207 龚益聪 自动化1402班 1.5 3.9 5.4

    14032210 华禹晨 自动化1402班 2 0 2

    14032211 金涌琪 自动化1402班 0.8 0.3 1.1

    14032212 孔令敏 自动化1402班 0 0.3 0.3

    14032213 李坚 自动化1402班 0.3 0 0.3

    14032216 梁琦 自动化1402班 0.5 0 0.5

    14032221 留银华 自动化1402班 2 0 2

    14032222 罗慧芳 自动化1402班 0 1.8 1.8

    14032223 吕佳彬 自动化1402班 0.5 0 0.5

    14032226 潘学策 自动化1402班 0 0.3 0.3

    14032228 邵宏伟 自动化1402班 0 1 1

    14032233 孙奕恺 自动化1402班 0 2 2

    14032238 徐炬威 自动化1402班 0.5 0 0.5

    14032239 张言 自动化1402班 0 6 6

    14032240 郑疆豪 自动化1402班 0.5 0 0.5

    14032302 蔡诗忆 自动化1403班 2 0 2

    14032303 陈聪聪 自动化1403班 2 0 2

    14032305 陈俊 自动化1403班 2.5 1.8 4.3

    14032309 陈孝锫 自动化1403班 2 0 2

    14032312 林旭东 自动化1403班 0 0.6 0.6

    14032313 柳宝军 自动化1403班 4 0 1.2 2.8
    14032315 滕锐 自动化1403班 2 0 2

    14032316 汪晶晶 自动化1403班 0 7.6 7.6

    14032317 王博 自动化1403班 0.5 2 2.5

    14032320 王跃峰 自动化1403班 0 0.6 0.6

    14032321 吴政杉 自动化1403班 0 3.2 3.2

    14032322 夏芬 自动化1403班 0.5 0 0.5

    14032323 肖锦辉 自动化1403班 0 0.6 0.6

    14032326 徐晖 自动化1403班 0 6.6 6.6

    14032327 杨婷 自动化1403班 0 0.6 0.6

    14032329 张丽莉 自动化1403班 0 0.6 0.6

    14032330 章苗鸿 自动化1403班 0 2.6 2.6

    14032331 郑家明 自动化1403班 0 0.6 0.6

    14032338 朱志立 自动化1403班 2 0 2

    14032339 诸葛泽 自动化1403班 0 0.6 0.6

    14032340 诸开宏 自动化1403班 2 0 2

    14032403 丁鹏 自动化1404班 2.5 1.2 0.6 3.1
    14032405 董哲玮 自动化1404班 3 1.2 4.2

    14032406 杜明亮 自动化1404班 2.5 0 2.5

    14032408 范志华 自动化1404班 6.5 0 6.5

    14032409 韩龙哲 自动化1404班 3 0 3

    14032410 华子棋 自动化1404班 2 0 2

    14032414 黄踏青 自动化1404班 0.5 0 0.5

    14032416 蒋俊祥 自动化1404班 2 0 2

    14032418 李焓捷 自动化1404班 0.5 1.5 2

    14032419 刘晓飞 自动化1404班 2.5 0 2.5

    14032421 王琦 自动化1404班 14 1.5 15.5 二早一晚上有问题
    14032422 王益晨 自动化1404班 1 0 1

    14032424 王泽辉 自动化1404班 4 0 4

    14032430 严美顺 自动化1404班 0 1.5 1.5

    14032431 叶江珞 自动化1404班 2 0 2

    14032433 俞佳枫 自动化1404班 2 0 2

    14032435 袁卓瑜 自动化1404班 1.5 0 1.5

    14032437 张金铠 自动化1404班 4 0 4

 

地址:中国·温州茶山高教园区(温州大学城)  邮政编码:325035
工作机构:信息公开领导小组办公室   技术支持:麦拓科技
电话:0577-86680000  传真:0577-86680090  电子信箱:wzvtc@wzvtc.cn
备案号:浙ICP备06027531号/经营许可证号:133030000238