根据《浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于调整成人高等教育收费标准的通知》(浙价费〔2014〕245号)规定,我院成人高等教育各专业收费标准如下表:
| 序号 | 专业名称 | 专业类别 | 类别 | 学费标准(按学年) |
| 1 | 机械设计与制造 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 2 | 模具设计与制造 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 3 | 数控技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 4 | 阀门设计与制造 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 5 | 汽摩零部件制造 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 6 | 电机与电器 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 7 | 电子信息工程技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 8 | 机电一体化 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 9 | 电气自动化技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 10 | 汽车技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 11 | 鞋类设计与工艺 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 12 | 服装设计 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 13 | 家具设计与制造 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 14 | 服装表演 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 15 | 建筑设计技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 16 | 建筑装饰工程技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 17 | 建筑工程技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 18 | 工程造价 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 19 | 房地产经营与估价 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 20 | 计算机应用技术(系统维护) | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 21 | 电子商务 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 22 | 计算机网络技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 23 | 计算机多媒体技术 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 24 | 软件开发与项目管理 | 工科类 | 非全日制 | 3300 |
| 25 | 市场营销 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 26 | 国际商务 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 27 | 酒店管理 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 28 | 工商企业管理 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 29 | 会计 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 30 | 金融与证券 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 31 | 文秘 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 32 | 商务英语 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 33 | 传媒策划与管理 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
| 34 | 物流管理 | 其他专业 | 非全日制 | 2970 |
注:以上收费标准自2015年秋季招生的新生开始执行,实行“老生老办法、新生新办法”。
2015-4-16