为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》(国办发〔2012〕53号)和《教育部关于印发〈学生体质健康监测评价办法〉等三个文件的通知》(教体艺〔2014〕3号)有关要求,学院于2014年9月起分批对全院学生进行体质健康测试,并在10月31日前按期上报。结果如下:
一、学生体质健康测试组织与管理
(一) 参测率
表1.1 全院各年级参加体测人数比例
| 年级 | 在籍人数 | 退学 休学 | 免测 | 缺考 | 缓考 | 参测人数 | 参测率 |
| 大三 | 3050 | 6 | 58 | 51 | 0 | 2935 | 96.23% |
| 大二 | 3186 | 5 | 38 | 36 | 1 | 3106 | 97.48% |
| 大一 | 3443 | 2 | 38 | 7 | 0 | 3396 | 98.63% |
| 2007-2011级 | 165(150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总人数 | 9829 | 13 | 134 | 95 | 1 | 9437 | 96.01% |
| 备注:2007-2011级学生165人中插班到大三为13人,插班到大二为2人,实际为150人。 |
(二)上报率
表1.2 全院各年级体测上报情况表
| 年级 | 在籍在编学生 | 上报人数 | 上报率 |
| 大三 | 3050 | 2914 | 95.54% |
| 大二 | 3186 | 3105 | 97.45% |
| 大一 | 3443 | 3362 | 97.64% |
| 全院 | 9679 | 9381 | 96.92% |
(三)各等级分布情况
表1.3 全院各年级等级分布情况表
| 年级 | 不及格 | 及格 | 良好 | 优秀 |
| 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
| 大三 | 638 | 21.89 | 2150 | 73.79 | 125 | 4.29 | 1 | 0.03 |
| 大二 | 411 | 13.25 | 2467 | 79.46 | 218 | 7.03 | 8 | 0.26 |
| 大一 | 334 | 9.92 | 2756 | 81.97 | 262 | 7.79 | 11 | 0.32 |
| 全院 | 1383 | 14.74 | 7373 | 78.60 | 605 | 645 | 20 | 0.21 |
因教育部下发的《国家学生体质健康标准》规定:测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理,即50分就可达标。对我院不及格的人数进行分析,50-59.9分的学生共有1099人。大三为497人,大二为311人,大一为291人。
综上分析,学生的参测率、上报率,优秀率和良好率,随着年级升高指标下降,与年级成反比;而低分、及格率与年级成正比。
(四)免测人数
表1.4 各系部免测人数统计表
| 系部 | 大一 | 大二 | 大三 | 总计 | 排名 |
| 机械系 | 5 | 4 | 5 | 14 | 7 |
| 信息技术系 | 9 | 6 | 5 | 20 | 3 |
| 电气系 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 |
| 建工系 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 |
| 财会系 | 6 | 4 | 17 | 27 | 1 |
| 工商系 | 2 | 8 | 5 | 15 | 4 |
| 人文系 | 3 | | 7 | 10 | 8 |
| 时尚设计系 | 5 | 8 | 9 | 22 | 2 |
| 总计 | 38 | 38 | 58 | 134 | |
在男女比例上,免测学生中女生85人,男生49人。
(五)缺考人数
表1.5 各系部缺考人数统计表
| 系部 | 大一 | 大二 | 大三 | 总计 | 排名 |
| 机械系 | 1 | 8 | 10 | 19 | 1 |
| 信息技术系 | 0 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| 电气系 | 2 | 2 | 11 | 15 | 3 |
| 建工系 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 财会系 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 工商系 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| 人文系 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 时尚设计系 | 1 | 8 | 8 | 17 | 2 |
| 总计 | 7 | 36 | 51 | 94 | |
在男女生比例上,缺考的男生为78人,女生为39人。
(六)各等级分布情况
表1.6 系部各等级分布表
| 系部 | 不及格 | 比例 | 及格 | 比例 | 良好 | 比例 | 优秀 | 比例 |
| 机械系 | 251 | 20.44 | 905 | 73.70 | 70 | 5.70 | 2 | 0.16 |
| 信息技术系 | 257 | 21.52 | 891 | 74.62 | 46 | 3.85 | 0 | 0 |
| 电气系 | 226 | 18.91 | 893 | 74.73 | 71 | 5.94 | 5 | 0.42 |
| 建工系 | 157 | 12.33 | 1031 | 80.99 | 83 | 6.52 | 2 | 0.16 |
| 财会系 | 166 | 11.32 | 1203 | 82.06 | 94 | 6.41 | 3 | 0.21 |
| 工商系 | 115 | 9.30 | 994 | 80.36 | 123 | 9.94 | 5 | 0.41 |
| 人文系 | 92 | 9.98 | 767 | 83.19 | 63 | 6.83 | 0 | 0 |
| 时尚设计系 | 119 | 13.74 | 689 | 79.56 | 55 | 6.35 | 3 | 0.35 |
(七)平均分
表1.7 各系体质测试成绩平均分一览表
| 系部 | 平均分 | 排名 |
| 大一 | 大二 | 大三 | 全系 |
| 机械系 | 64.42 | 66.93 | 76.00 | 69.11 | 4 |
| 信息技术系 | 63.77 | 65.86 | 71.20 | 66.94 | 6 |
| 电气系 | 64.60 | 67.85 | 63.60 | 65.35 | 7 |
| 建工系 | 68.59 | 69.97 | 65.70 | 68.09 | 5 |
| 财会系 | 68.37 | 70.15 | 70.10 | 69.54 | 3 |
| 工商系 | 67.88 | 71.39 | 80.80 | 73.36 | 1 |
| 人文系 | 69.61 | 70.55 | 72.10 | 70.75 | 2 |
| 时尚设计系 | 64.77 | 60.35 | 65.50 | 63.54 | 8 |
| 省平均分 | 68.82 |
全院最高分:时尚设计系13级韩明杰,总分为102.4分
二、学生体质测试成绩
(一)体重指数(bmi)
体重指数(bmi)==体重(千克)/身高2(米2),是身体形态指标。
表2.1 各系部学生不标准身体形态比例表
| 系部 | 测试人数 | 肥胖 | 比例 | 超重 | 比例 | 低体重 | 比例 |
| 大三 | 大二 | 大一 | 大三 | 大二 | 大一 | 大三 | 大二 | 大一 |
| 机械系 | 1228 | 15 | 14 | 27 | 4.56 | 39 | 55 | 60 | 12.54 | 26 | 69 | 74 | 13.76 |
| 信息技术系 | 1194 | 9 | 10 | 12 | 2.59 | 40 | 32 | 39 | 9.29 | 47 | 64 | 72 | 15.32 |
| 电气系 | 1195 | 16 | 20 | 19 | 4.60 | 33 | 38 | 45 | 9.71 | 51 | 48 | 65 | 13.72 |
| 建工系 | 1273 | 5 | 13 | 13 | 2.43 | 26 | 36 | 33 | 7.46 | 55 | 51 | 66 | 13.51 |
| 财会系 | 1466 | 12 | 13 | 9 | 2.32 | 21 | 38 | 36 | 6.48 | 57 | 51 | 71 | 12.21 |
| 工商系 | 1237 | 14 | 3 | 5 | 1.78 | 28 | 17 | 34 | 6.38 | 54 | 42 | 58 | 12.45 |
| 人文系 | 922 | 3 | 3 | 6 | 1.30 | 10 | 10 | 22 | 4.56 | 46 | 38 | 33 | 12.69 |
| 时尚设计系 | 866 | 3 | 8 | 4 | 1.73 | 9 | 20 | 31 | 6.93 | 27 | 38 | 46 | 12.82 |
| 总计 | 9381 | 255 | 2.72 | 752 | 8.02 | 1248 | 13.30 |
从表中可以得知,我院参加测试的学生9381人中形态指标未达到正常标准的为2255人,占24.03%,营养过剩和营养不良的比例较高。肥胖和超重的指标主要集中于机械、电气男生较多的系部,而低体重的比例以信息技术系居首位。从年级来看,肥胖的学生低年级的学生人数多于高年级学生人数,低体重人数也是随年级升高而减少,随着年龄的增长,学生身体形态更健康。
(二)身体机能指标(肺活量)
表2.2 各系学生肺活量成绩平均分比较表
| 系部 | 平均分 | 总平均分 |
| 大三 | 大二 | 大一 |
| 机械系 | 70.61 | 72.73 | 73.59 | 72.31 |
| 信息技术系 | 70.71 | 71.70 | 71.32 | 71.24 |
| 电气系 | 70.89 | 73.31 | 71.78 | 71.99 |
| 建工系 | 71.46 | 72.90 | 72.34 | 72.23 |
| 财会系 | 70.70 | 70.13 | 70.32 | 70.38 |
| 工商系 | 71.37 | 73.44 | 72.65 | 72.49 |
| 人文系 | 72.98 | 69.02 | 70.08 | 70.69 |
| 时尚设计系 | 70.72 | 70.94 | 70.83 | 70.83 |
| 省平均分 | 66.71 |
肺活量数据各个系部间差异不大,而且平均分都高于省平均分。
(三)身体素质指标
表 2.3 各系部学生身体素质成绩平均分比较表
| 系部 | 平均分 |
| 50米 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米1000米 | 仰卧起坐 | 引体向上 | 两项平均分 |
| 机械系 | 75.64 | 66.35 | 63.30 | 56.42 | 52.97 | 16.27 | 34.62 |
| 信息技术系 | 70.82 | 64.74 | 61.25 | 56.06 | 54.97 | 23.62 | 39.30 |
| 电气系 | 74.32 | 66.09 | 62.00 | 58.11 | 54.60 | 19.85 | 37.23 |
| 建工系 | 72.70 | 67.67 | 64.15 | 61.68 | 58.99 | 28.77 | 43.88 |
| 财会系 | 69.74 | 68.25 | 65.78 | 61.50 | 66.20 | 48.61 | 57.41 |
| 工商系 | 73.23 | 68.27 | 64.12 | 62.05 | 62.92 | 37.94 | 50.43 |
| 人文系 | 69.40 | 67.68 | 64.40 | 61.45 | 66.84 | 51.17 | 59.01 |
| 时尚设计系 | 69.48 | 67.50 | 63.84 | 57.94 | 62.46 | 40.65 | 51.56 |
| 省平均分 | 71.04 | 65.49 | 65.55 | 65.55 | | 40.91 |
从数据可看出,我院学生50米、立定跳远的成绩基本与省平均分持平,坐位体前屈的成绩稍低于省平均分,中长跑项目及仰卧起坐和引体向上的成绩远远落后于省平均分,说明学生的心肺功能和力量素质比较差,其中中长跑成绩差也有一部分是由于怕学生出事求稳所致。
50米成绩排前三位的分别是机械系、电气系和工商系,这几个系男生较多,由此反映出男生的速度要好于男生,女生要加强爆发力量的训练。
立定跳远成绩排前三位的分别为工商系、财会系、人文系,最后的是信息技术系,平均分低于省平均分,但各系成绩差别不大。
坐位体前屈成绩除了财会系高于省平均分,其余都低于省平均分,说明我院学生的柔韧素质有待加强。
中长跑的成绩远远落后于省平均分,信息技术系、机械系和时尚设计系居后三位,最好的是工商系。
女生的仰卧起坐和男生的引体向上成绩较差,其中机械系、信息技术系和电气系单项总和都位于后三位,且成绩远低于省平均分。这两项合格率低,尤其是男生的引体向上分数非常低,说明学生的力量不够。
三、结论
(一) 学生体质测试是全院的一项大事,各系的组织管理影响着学生体能测试成绩的上报率、完成率及优良率。我院的参测率及上报率都超过95%,与各系部的支持与管理密不可分,也与2014年度的体能测试方案有关。从成绩来看,学风严谨,管理到位的系部其成绩也理想,而个别系部组织纪律较差,学生认识不够,体能测试的最终成绩也不理想。要进一步提升全院师生对体能测试的认识。
(二) 我院学生的形态指标低于省平均线,肥胖和“豆芽菜”体型的人为数不少,生活无规律及缺乏锻炼是主要原因,要有意识地引导学生加强锻炼,远离网络。机能指标总体超出省平均水平,身体素质指标中心肺功能和力量素质急待提高,在体育课中要适当引入针对性练习。
(三) 场地器材及测试时间也是影响学生体能测试成绩的一个因素。现有的自动测试仪器已达不到测试需求,希望学院能尽快购置测试仪器,并有专门的测试场地和管理人员,使学生体能测试工作有序稳定开展。
(四) 教师的测试态度和测试方法的把握直接影响着体能测试成绩,严格按规范科学操作,耐心认真并做好安全工作。
公共教学部
2015.3