学生旷课统计表(2014-2015学年第一学期1-4周) |
系别 | 班级 | 姓名 | 学号 | 总计 | 备注 |
电气系 | 电器1302 | 冯伟鑫 | 13031206 | 2.0 | |
电气系 | 电器1302 | 李央婷 | 13031211 | 0.6 | |
电气系 | 电器1302 | 卢蓓蓓 | 13031217 | 0.6 | |
电气系 | 电器1302 | 沈淼 | 13031219 | 9.6 | |
电气系 | 电器1302 | 王鑫豪 | 13031224 | 2.0 | |
电气系 | 电器1302 | 徐良源 | 13031229 | 0.6 | |
电气系 | 电器1302 | 薛志岳 | 13031230 | 1.8 | |
电气系 | 电器1302 | 杨德博 | 13031231 | 2.0 | |
电气系 | 电子1301 | 林锋 | 13034111 | 2.1 | |
电气系 | 电子1301 | 林伟洪 | 13034112 | 2.1 | |
电气系 | 电子1301 | 孙磊 | 13034118 | 2.0 | |
电气系 | 电子1301 | 杨路 | 13034129 | 13.0 | |
电气系 | 电子1301 | 俞佳豪 | 13034132 | 4.0 | |
电气系 | 电子1301 | 郑秀文 | 13034136 | 2.1 | |
电气系 | 电子1301 | 周琦 | 13034137 | 2.0 | |
电气系 | 电子1301 | 周燕子 | 13034139 | 2.1 | |
电气系 | 自动化1302 | 季李孟 | 13032210 | 2.4 | |
电气系 | 自动化1302 | 靳强 | 13032213 | 2.0 | |
电气系 | 自动化1302 | 李志敏 | 13032216 | 2.4 | |
电气系 | 自动化1302 | 林健川 | 13032218 | 5.3 | |
电气系 | 自动化1302 | 林志翔 | 13032220 | 1.2 | |
电气系 | 自动化1302 | 叶景琛 | 13032230 | 2.0 | |
电气系 | 自动化1302 | 袁飞 | 13032231 | 2.4 | |
电气系 | 自动化1302 | 郑豪豪 | 13032233 | 2.4 | |
电气系 | 电子1302 | 陈浩 | 13034202 | 0.6 | |
电气系 | 电子1302 | 邓梦梦 | 13034205 | 1.5 | |
电气系 | 电子1302 | 方海婷 | 13034207 | 2.4 | |
电气系 | 电子1302 | 胡佳辉 | 13034208 | 1.8 | |
电气系 | 电子1302 | 金万里 | 13034211 | 1.5 | |
电气系 | 电子1302 | 刘东坡 | 13034214 | 0.6 | |
电气系 | 电子1302 | 刘志宏 | 13034215 | 0.9 | |
电气系 | 电子1302 | 王丹婷 | 13034219 | 0.9 | |
电气系 | 电子1302 | 吴远昊 | 13034222 | 0.6 | |
电气系 | 电子1302 | 曾茜茜 | 13034228 | 0.9 | |
电气系 | 电子1302 | 张家帆 | 13034229 | 0.9 | |
电气系 | 电器1301 | 胡可卿 | 13031108 | 2.4 | |
电气系 | 电器1301 | 黄佳佳 | 13031109 | 1.2 | |
电气系 | 电器1301 | 黄君建 | 13031110 | 1.2 | |
电气系 | 电器1301 | 毛云彬 | 13031113 | 1.5 | |
电气系 | 电器1301 | 余狄 | 13031129 | 1.2 | |
电气系 | 电器1301 | 张超杰 | 13031131 | 1.2 | |
电气系 | 电器1301 | 张旺 | 13031134 | 1.2 | |
电气系 | 电器1301 | 庄丽豪 | 13031136 | 1.2 | |
电气系 | 机电1302 | 鲍必辉 | 13033201 | 0.6 | |
电气系 | 机电1302 | 叶晓凯 | 13033226 | 1.2 | |
电气系 | 机电1302 | 朱杰峰 | 13033231 | 0.6 | |
电气系 | 机电1302 | 祝亮 | 13033232 | 1.2 | |
电气系 | 汽车电子1301 | 金帅 | 13035110 | 1.2 | |
电气系 | 汽车电子1301 | 孙鹏超 | 13035123 | 1.8 | |
电气系 | 汽车电子1301 | 邹文达 | 13035141 | 0.6 | |
电气系 | 汽车电子1302 | 傅晓琴 | 13035208 | 1.8 | |
电气系 | 机电1301 | 包聪聪 | 13033101 | 0.6 | |
电气系 | 机电1301 | 陈刚锋 | 13033102 | 2.0 | |
电气系 | 机电1301 | 侯特特 | 13033106 | 1.2 | |
电气系 | 机电1301 | 胡浩亮 | 13033107 | 0.6 | |
电气系 | 机电1301 | 季鑫根 | 13033110 | 2.0 | |
电气系 | 机电1301 | 李鼎 | 13033115 | 2.0 | |
电气系 | 机电1301 | 李强 | 13033116 | 0.6 | |
电气系 | 机电1301 | 任盛盛 | 13033123 | 2.4 | |
电气系 | 机电1301 | 许启清 | 13033129 | 0.6 | |
电气系 | 机电1301 | 余军营 | 13033133 | 4.2 | |
电气系 | 机电1301 | 张克强 | 13033134 | 1.2 | |
电气系 | 机电1301 | 周志强 | 13033140 | 0.6 | |
电气系 | 机电1301 | 卓成林 | 13033143 | 4.0 | |
电气系 | 电器1201 | 卫永杰 | 12031136 | 1.5 | |
电气系 | 自动化1202 | 陈斌特 | 12032201 | 5.0 | |
电气系 | 自动化1202 | 陈燕茹 | 12032204 | 7.0 | |
电气系 | 自动化1202 | 高琦 | 12032207 | 2.0 | |
电气系 | 自动化1202 | 黄晓锋 | 12032211 | 3.0 | |
电气系 | 自动化1202 | 李小河 | 12032220 | 10.0 | |
电气系 | 自动化1202 | 缪敏敏 | 12032227 | 2.0 | |
电气系 | 自动化1202 | 姚涨 | 12032236 | 4.0 | |
电气系 | 自动化1203 | 毛瑜玲 | 12032323 | 7.0 | |
电气系 | 电子1202 | 胡耀辉 | 12034208 | 2.0 | |
电气系 | 电子1202 | 金慧影 | 12034213 | 1.2 | |
电气系 | 电子1202 | 汪江涛 | 12034224 | 4.0 | |
电气系 | 电子1202 | 王岳 | 12034229 | 4.0 | |
电气系 | 电子1202 | 叶雨燕 | 12034235 | 6.0 | |
电气系 | 电子1202 | 张福义 | 12034239 | 2.0 | |
电气系 | 电子1202 | 章超群 | 12034240 | 2.4 | |
电气系 | 电子1202 | 朱林健 | 12034249 | 2.4 | |
电气系 | 电子1201 | 汪成龙 | 12034129 | 0.6 | |
电气系 | 汽车电子1202 | 温乾勇 | 12035233 | 7.2 | |
如有疑问的同学请联系考勤汇总人员:电子1302班 董慧鸿 15867703403 653403