经公示,现将2013年11月入党积极分子发展量化考核公示后名单及数据公布如下:
| 温州职业技术学院入党积极分子发展综合素质测评记分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 系别:电气电子工程系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 班级 | 姓名 | 专业学习×40% | 党建活动×30% | 工作与素质教育活动×20% | 日常行为×10% | 总评分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| 1 | 机电1101 | 赵贤伦 | 6.4 | 9.168 | 10.6 | 2 | 28.168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 电器1101 | 陈琦特 | 5.6 | 7.479 | 12.8 | 2 | 27.879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 电器1101 | 王忠忠 | 8 | 8.115 | 9 | 2 | 27.115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 电子1101 | 郑华跃 | 2.4 | 9.951 | 9.8 | 2 | 24.151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 电子1102 | 戴文珍 | 4.8 | 10.002 | 6.4 | 2 | 23.202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 自动化1102 | 杨微微 | 4.8 | 7.7088 | 8.6 | 2 | 23.1088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 机电1101 | 郦佳伟 | 2.4 | 8.457 | 9.4 | 2 | 22.257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 汽车电子1101 | 杨晓生 | 4 | 7.7853 | 8.4 | 2 | 22.1853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 自动化1102 | 平佳梦 | 4 | 9.3687 | 6.8 | 2 | 22.1687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 自动化1101 | 陈坚炜 | 7.2 | 8.1582 | 3.6 | 2 | 20.9582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 电器1101 | 陈海光 | 5.6 | 5.8182 | 7.4 | 2 | 20.8182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 自动化1102 | 张幸 | 1.6 | 7.6848 | 9.2 | 2 | 20.4848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 电器1101 | 薛圣杰 | 6.8 | 6.693 | 4.6 | 2 | 20.093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 汽车电子1102 | 朱丽娜 | 4 | 9.7467 | 3.2 | 2 | 18.9467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 电子1101 | 戴丽丽 | 4 | 6.0207 | 6.8 | 2 | 18.8207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 电子1101 | 吴根会 | 5.6 | 7.731 | 3.4 | 2 | 18.731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 电子1102 | 王潘丽 | 2.4 | 8.715 | 5.6 | 2 | 18.715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 电器1102 | 陈芳 | 3.2 | 7.335 | 6 | 2 | 18.535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 机电1101 | 朱威 | 10.4 | 6.1134 | 0 | 2 | 18.5134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 机电1101 | 阮佳青 | 4 | 5.4708 | 6.8 | 2 | 18.2708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 电子1102 | 程琦琦 | 2.4 | 6.3714 | 6.4 | 2 | 17.1714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 汽车电子1101 | 王哲民 | 4.8 | 5.6244 | 4.6 | 2 | 17.0244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 机电1101 | 黄成 | 1.6 | 5.598 | 7.6 | 2 | 16.798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 汽车电子1102 | 卢艳红 | 3.2 | 6.3906 | 4.4 | 2 | 15.9906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 自动化1102 | 曾冰冰 | 3.2 | 8.904 | 1.6 | 2 | 15.704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 汽车电子1102 | 潘慧茹 | 1.6 | 6.3918 | 5.6 | 2 | 15.5918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 电子1101 | 郑育 | 2.4 | 6.1788 | 4.8 | 2 | 15.3788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 电子1102 | 吴素云 | 2.4 | 9.273 | 1.6 | 2 | 15.273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 汽车电子1102 | 潘帆帆 | 1.6 | 6.5376 | 2 | 2 | 12.1376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2013年11月入党积极分子发展量化考核公示后名单及数据详表