为了认真落实教育部关于2013年《国家学生体质健康标准》测试和上报工作的通知(教体艺司[2013]13号和浙江省教育厅办公室关于执行2013年国家学生体质健康标准测试项目的通知(浙教电传[2013]196号文件精神,温州职业技术学院结合实际情况特制定学生体质测试实施方案:
一、测试目的:
通过学生体质健康测试,促进学生身心健康发展,激励学生积极进行身体锻炼,提高自我保健能力和体质健康水平;全方位了解学生身体形态机能和运动技能,充分了解和掌握学生的体质状况,为学院的体育教学与管理提供可靠的参考依据。
二、组织机构
1.测试工作组
组 长:赵岳峰
副组长:谢波飞 黄淼
成 员:体育教研室全体成员
2.测试负责人:谢波飞
技术指导:各体育教师
纪律管理负责人:各系辅导员 各班班长
4.数据监控负责人:谢波飞 温正义
5.数据整理上报负责人:谢波飞黄淼 温正义
6.后勤设备负责人:林蒋叶张和雄
7.医疗安全保障组:学院医务室 保卫处
三、测试内容
1.身高、体重 (室内项目)
2.肺活量(室内项目)
3.坐位体前屈(室内项目)
4.立定跳远(室内项目)
5.一分钟仰卧起坐(女 室内项目)、引体向上(男 室外项目)
6.视力(室内项目)
7.50米跑(室外项目)
8.1000米跑(男)、800米跑(女)(室外项目)
四、测试时间(见附件):
1.第1周2011级学生测试。
2.第2-3周2012级学生测试
3.2013级学生的体质健康测试第6-8周在课堂教学和课外活动中完成,由任课老师负责在10月23日之前完成测试和数据输入。
4.2013年9月7-22日,上午开始时间为8:30,下午开始时间室内项目测试为13:30,室外项目为14:30,晚上开始时间为17:30,当天安排班级测完为结束。
5.补测时间:各年级学生补测时间统一安排在2013年10月23日下午13:30-17:30,参加补测者须携带补测证明(证明必须经系辅导员和体育教研室谢波飞老师共同签署意见后,方可参加补测),否则不予补测。
6、如遇特殊天气情况不能正常进行测试,测试安排另行通知。
五、测试地点:体育馆126-128教室(室内项目)、田径场(室外项目)
六、测试方法(详见附件3)
1.2011级、2012级按行政班级测试,2013级按体育教学班测试。
2.测试时,必须出示本人的 身份证,现场领取测试卡。在进入测试房间后,按照身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远各班依次进行测试。
3.身高、体重、肺活量、立定跳远、坐位体前屈均采用仪器测试,各配备两台仪器,智能输入数据。测试地点在体育馆126房间。测试完毕回收测试卡,请同学们务必确认已完成上述项目测试 方可离开126教室进128教室进行女生的1分钟仰卧起坐测试和男、女生视力测试。男生视力测试后到操场进行引体向上测试。
4.视力采用手工测试录入,两组同时测试。
5.肺活量、立定跳远、坐位体前屈项目的测试每位学生原则上只有2次测试机会。
6.女生一分钟仰卧起坐按班级学号8人一组进行。男生引体向上按学号4人一组进行。两项目每人一次机会,要按规范完成。
7.50米按照班级、学号8人一组进行,每人原则一次考试机会。选用田径场两侧直道分两组进行测试。
9.800米(女)和1000米(男)按照班级、学号人数20人一组进行。800米和 1000米跑采用对角两起点两终点两个测试组同时进行。每组学生身穿统一颜色不同号码的号码衣进行测试。
六、测试要求
1.各系务必密切配合,做好组织和宣传工作,使每位同学都参加测试。
2.测试前,学生必须认真阅读体质测试相关知识(见体育教材)和《测试须知》经本人签名确认后填好回执上交到系部,各系部将回执和情况登记统一上报到体育教研室谢波飞老师。
3.测试穿着运动鞋服(穿拖鞋、高跟鞋等不适合运动者不予参加测试),室内项目自行做准备活动,室外项目测试前由班干部统一带领做好准备活动,要求慢跑5分钟和关节活动操6节。
4.随身携带身份证,现场领取测试卡,否则不予测试。
5.室内项目按测试时间表参加测试,请勿过早到场,以免等候时间过长。室外项目提前半小时检录,班级参加正常测试的同学务必准时到场以免影响测试进度。
6.测试过程中要遵守秩序,听从安排,保持现场安静,切勿大声喧闹。
7.保持体质测试卡清洁和完整,丢失和损坏者以20元/张赔偿。
8.因公、因私无法参加测试的同学,需填写请假单,经系辅导员和体育教研室谢波飞老师共同签字后,持请假单在其他测试时间参加测试。
9.严禁替代测试或作弊如跑步过程中抄近道、漏圈等。一经查实,取消测试成绩,并上报学院做严肃处理。
七、 注意事项:
1.2011级、2012级同学的成绩分别为体育健康测试(三)和(四),作为独立的学分 1分,是每个同学的必修学分。若不及格,将影响到个人的评优、评先以及毕业等。
2.请 各班班长于室内项目测试结束后的第 三天中午12:30,到体育馆一楼测试现场进行查询,确认班里每位同学参加测试的情况,及时找到漏测项目和未参加测试的同学,使其在测试期内尽快完成补测。
3.参加保健课学习,以及因身体原因不能参加测试的同学,需填写2013年度免修申请单(体育器材室领取或学院网→信息公开栏→公共教学部→办事流程下载)和提供相应的医院证明,由系部统一汇总上交谢波飞老师,经体育教研室审核确定上报学院教务处。
4.测试成绩将在全部测试工作结束后两周内公布,具体公布在学院网→信息公开栏→公共教学部→信息列表。
5.对成绩有异议的同学,可以自成绩公布之日起两周内,到学院正德楼230体育教研室谢波飞老师处进行查询,逾期不予查询。
附件1:2013年体质健康测试须知及回执名单
附件2:2013年度免予执行《国家学生体质健康标准》申请表
附件3:2013年度《大学生体质健康标准》测试项目操作方法
附件4:2013年学生体质测试总体安排及具体时间安排表
八、未尽事宜,另行通知。
附件1
2013 年体质健康测试须知
各位同学:
你好!为了安全及时有效地完成2013年国家学生体质健康标准测试项目,我院拟定于2013-2014学年第一学期第1周至第2周进行二、三年级的体质测试,第6周至第8周进行一年级学生体质测试。测试内容 :身高、体重、视力、肺活量、坐位体前屈 、立定跳远 、引体向上(男)、一分钟仰卧起坐(女)、50米跑 、1000米跑(男)、800米跑(女)。请同学们仔细阅读以下事项并在回执单上确认签字。谢谢!
1. 加强体育锻炼,养成良好的锻炼习惯。
2. 测试前请注意休息,切忌通宵熬夜。
3. 测试前期身体不适或有过感冒的同学可申请延后测试。
4. 有特殊病史或不适宜参加测试的同学请办好免测手续。
5. 测试前做好充分的准备活动以免出现意外。
6. 测试时带身份证着运动鞋服方可参加测试。
温州职业技术学院
2013年6月
…………………………………………………………………………………………
回 执 单
□ 我已阅读并已做好相应准备。
签名:
年 月 日
《2013年体质测试须知》系部汇总表
系部 : 年级:
| 序号 | 班级 | 原有人数 人数 | 请假人数 人数 | 免测人数 人数 | 备注 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
附件二
2013 年度免予执行《国家学生体质健康标准》申请表
| 姓 名 | | 性别 | | 系 部 | |
| 班 级 | | 学号 | | 联系电话 | |
| 原 因 | |
| 班主任 审核 | 签章(字): 年 月 日 | 系主任 审批 | 签章(字): 年 月 日 |
| 学 院 公 共 教 学 部 意 见 | 签章(字): 年 月 日 |
| | | | | | |
注:1.因病申请免修者,附上县级及以上医院证明。
附件 3 2013 年度《大学生体质健康标准》项目 测试方法
一.身高体重测试方法
立正姿势站在测试器踏板上,上臂下垂,足跟并拢,足尖分开约成60度角,躯干自然挺直,头部保持正直。在测量身高的同时,体重数据也被仪器自然读出。智能上传数据。
二.肺活量测试方法
采用的是电子肺活测试仪,使用干燥已消毒的塑料吹嘴。测试同学深呼一口气后,向吹嘴处慢慢呼出至不能再呼出为止。吹气完毕后,液晶屏上最终显示的数字即为肺活量毫升值。共测两次,每次间隔15秒,记录最大值作为测试结果。智能上传数据。
三.立定跳远测试方法
两脚自然分开站立,站在起跳线后,脚尖不得踩线。两脚原地同时起跳,不得有垫步或连跳动作。丈量起跳线后缘至最近着地点后缘的垂直距离。每位同学可试跳2次,取最好成绩。智能上传数据。
四.一分钟仰卧起坐(女)测试方法
受试者仰卧于垫上,两腿稍分开,屈膝呈90度角左右,两手指交叉贴于脑后。另一同伴压住其踝关节,以固定下肢。受试者坐起时两肘触及或超过双膝为完成一次。仰卧时两肩胛必须触垫。测试人员发出“开始”口令的同时开表计时,记录1分钟内完成次数。1分钟到时,受试者虽已坐起但肘关节未达到双膝者不计该次数,精确到个位。
注意:
(1)如发现受试者借用肘部撑垫或臀部起落的力量起坐时,该次不计数。
(2)测试过程中,观测人员应向受试者报数。
(3)受试者双脚必须放于垫上。
五.引体向上测试方法
受试者双手正握杠,两手与肩同宽成直臂悬垂。静止后,两臂同时用力引体(身体不能有附加动作),上拉到下颌超过横杠上缘为完成一次。记录引体次数。
注意事项:两次引体向上的间隔时间超过10秒停止测试。
六.坐位体前屈测试方法
受试者两腿伸直,两脚平蹬测试纵板坐在平地上,两脚分开约10-15厘米,上体前屈,两臂伸直前,用两手中指尖逐渐向前推动游标,直到不能前推为止。测试两次,取最好成绩。
注意事项:身体前屈两臂向前推游标时两腿不能弯曲。
七.50米
(一)场地器材
50米直线跑道,两个场地同时进行。发令旗二面,口哨二个,秒表十六个(一道一表)。
(二)测试方法
1.先做好准备活动,考生出示身份证,经检录裁判核实身份按班级学号8人一组完成检录后将考生身份证交成绩记录裁判,并将考生带至起点处,起点裁判交代注意事项引导考生进入起跑线,采用站立式起跑。考生听起点裁判发出的“各就位→预备→跑”指令起跑。
2.起点裁判在发出口令同时要摆动发令旗。计时员视旗动开表计时。考生挺胸部到达终点线的垂直面停表。记录以秒为单位,精确到小数点后一位。小数点后第二位数按非零进1原则进位,如10.11秒读成10.2秒记录之。
3、计时裁判按道次记录成绩上交给记录裁判,考生按道次领取身份证,记录裁判核对确认登记成绩。
八.中长跑(女生800米/男生1000米)
(一)场地器材
计时表4个,小红旗2面,口哨2个 ,发令枪2把。
(二)测试方法
1.先做好准备活动,考生出示身份证,经检录裁判核实身份并领取带号码的中长跑背心,将背心套上后将身份证上交检录裁判,在班级名单上记录小号码,按20人一组完成检录后将考生身份证和检录名单交成绩记录裁判,并将考生带至起点处,起点裁判交代注意事项引导考生进入起跑线,采用站立式起跑。考生听起点裁判发出的“各就位→预备→跑”指令起跑。
2.计时器随起跑声开始计时,考生到达终点线时由计时裁判甲唱报考生名次,直至最后一名考生在有效时间内到达终点。同时另一计时裁判在记录单上根据终点裁判的唱报做好名次、号码记录,核对无误后将计时表交给记录裁判。考生按名次到终点记录处领取身份证,记录裁判核对确认登记成绩。
3.测试过程中,计时裁判负责做好考生跑步套圈的记录,并对考生的犯规及时提醒。如遇考生途中摔倒、考生途中受阻等影响考生正常发挥的情况,测试组长可根据实际情况决定考生是否进行重测或建议考生办理缓考。
附件4:
学生体质健康标准测试总体安排
| 时间 | 任 务 |
| 第 1 周 | 9月7日 (周六) | 室外项目测试 轻工、计算机、电气、财会系 11级学生 (1691人) | 室内项目+引体向上测试 人文、工商、机械、建工 11级学生 (1718人) |
| 9月8日 (周日) | 室内项目+引体向上测试 轻工、计算机、电气、财会系 11级学生 (1691人) | 室外项目测试 人文、工商、机械、建工 11级学生 (1718人) |
| 第 2 周 | 9月9日 (周一) | 机械系 2012级室内项目测试(425人) |
| 9月10日 (周二) | 计算机系2012级室内项目测试(393人) |
| 9月11日 (周三) | 电气系2012级室内项目测试(416人) |
| 9月12日 (周四) | 人文系2012级室内项目测试(316人) 建工装饰1201、1202班室内项目测试(74人) |
| 9月13日 (周五) | 工商系2012级室内项目测试(429人) |
| 9月14日 (周六) | 室内项目+引体向上测试 轻工、财会、建工及 建工装饰1201、1202班、电气引体向上测试 (1238人) |
| 9月15日 (周日) | 引体向上测试 机械、计算机、工商、人文男生 |
| 第 3 周 | 9月18日 (13:30-18:30) | 2012级50米测试 (3217人) |
| 9月28日 (周日) | 2012级800米、1000米测试 (3217人) |
| 第4周 | 新生测试前培训 |
| 第5周 | 国庆节 |
| 第6-7周 | 新生仪器测试 |
| 第7周 | 新生仪器测试 |
| 第8周 | 新生室外项目测试、补测 数据整理,成绩汇总 |
| 第9周 | 数据上报 |
学生体质健康标准测试日程表 1
| 系部 | 班级 | 时间 | 项目 | 地点 |
| 计 算 机 | 2011级(9) | 9月7日 08:30-09:50 | 50米 | 田径场a区 |
| 9月7日 14:30-15:50 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 9月8日14:25-16:20 | 室内项目 引体向上 | 体育馆, 操场 |
| 工 商 系 | 2011级(9) | 9月7日 08:30-10:00 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 9月8日 08:30-09:40 | 50米 | 田径场a区 |
| 9月8日 14:30-16:10 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 建 工 系 | 2011工程1、2班 装饰1-3班 | 9月7日 10:10-11:20 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 房产1101 造价1101-1103 设计1101、1102 | 9月7日 13:20-14:30 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 2011级(11) | 9月8日 09:50-11:25 | 50米 | 田径场a区 |
| 9月8日 16:20-18:25 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 机 械 系 | 2011级(10) | 9月7日 14:40-16:00 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 9月8日 08:30-09:50 | 50米 | 田径场 b区 |
| 9月8日 14:30-16:40 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 人 文 系 | 2011级(9) | 9月7日 16:10-18:30 | 室内项目 引体向上 | 体育馆,操场 |
| 9月8日 10:00-11:10 | 50米 | 田径场a区 |
| 9月8日 17:00-18:25 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 财 会 系 | 会计11011-1108 | 9月7日 10:00-11:20 | 50米 | 田径场a区 |
| 金融1101、1102 | 9月7日 08:30 | 50米 | 田径场b区 |
| 会计11011-1108 | 9月7日 16:00-18:20 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 金融1101、1102 | 9月7日 14:30 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 2011级(10) | 9月8日 16:30-19:30 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 轻 工 系 | 2011级(11) | 9月7日 8:50-10:00 | 50米 | 田径场b区 |
| 9月7日 14:40-16:30 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 服装1101-1104 鞋类1101 | 9月7日 10:30-11:10 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 鞋类1102、1103,家具1101-1103服表1101 | 9月7日 13:30-14:20 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 电 气 系 | 2011级(10) | 9月7日 8:50-10:00 | 50米 | 田径场b区 |
| 9月7日 16:40-18:00 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 9月8日 8:30-10:25 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
学生体质健康标准测试日程表 2
| 系部 | 班级 | 时间 | 项目 | 地点 |
| 计 算 机 | 2012级(9) | 9月18日 13:30-14:35 | 50米 | 田径场b区 |
| 9月28日 14:30-15:50 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 9月10日17:00-19:20 | 室内项目 | 体育馆 |
| 9月15日 16:30-18:20 | 引体向上 | 操场 |
| 工 商 系 | 2012级(9) | 9月13日17:00-19:20 | 室内项目 | 体育馆 |
| 9月15日 08:30-09:40 | 引体向上 | 操场 |
| 9月18日 13:30-14:40 | 50米 | 田径场a区 |
| 9月28日 08:30-10:00 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 建 工 系 | 装饰1201、1202 | 9月12日 19:10 | 室内项目 | 体育馆 |
| 9月 14日15:00 | 引体向上 | 操场 |
| 造价1203、04 | 9月14日 14:30-14:50 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 2012级余下8班 | 9月14日 10:00-11:30 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 2012级(12) | 9月18日 17:00-18:30 | 50米 | 田径场b区 |
| 9月28日 15:40-18:20 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 机 械 系 | 2012级(11) | 9月9日 17:00-19:00 | 室内项目 | 体育馆 |
| 9月15日 14:30-16:15 | 引体向上 | 操场 |
| 9月18日 14:40-16:10 | 50米 | 田径场 b区 |
| 9月28日 16:00-17:50 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 人 文 系 | 2012级(9) | 9月12日17:00-19:00 | 室内项目 | 体育馆 |
| 9月15日 11:15 | 引体向上 | 操场 |
| 9月18日 15:00-15:55 | 50米 | 田径场a区 |
| 9月28日 10:10-11:15 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 财 会 系 | 2012级(11) | 9月18日 16:45-18:20 | 50米 | 田径场a区 |
| 9月28日 09:10-10:50 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 9月14日 15:10-18:20 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 轻 工 系 | 2012级(8) | 9月18日 16:00-16:40 | 50米 | 田径场a区 |
| 9月28日 08:30-09:05 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 9月14日 08:30-09:50 | 室内项目 引体向上 | 体育馆 操场 |
| 电 气 系 | 电子1201、1202 | 9月18日 18:25-18:30 | 50米 | 田径场a区 |
| 2012级余下8班 | 9月18日 16:15-17:20 | 50米 | 田径场b区 |
| 电气装饰1202 | 9月28日 18:10-18:30 | 中长跑 | 田径场a区 |
| 除装饰1202外 | 9月28日 14:30-15:20 | 中长跑 | 田径场b区 |
| 2012级 | 9月11日 17:00-19:00 | 室内项目 | 体育馆 |
| 9月15日 09:50-11:05 | 引体向上 | 操场 |
2013年学生体质测试具体时间安排表1
(2013年9月7日〈周六上午〉) 项目:50米
| 组别 | 序 号 | 系 别 | 班 级 | 人 数 | 测试时间 | 备 注 |
| a组 | 1 | 计 算 机 系 389 | 多媒体1101 | 48 | 08:30 | |
| 2 | 多媒体1102 | 51 | 08:40 | |
| 3 | 电子商务1101 | 49 | 08:50 | |
| 4 | 电子商务1102 | 44 | 09:00 | |
| 5 | 软件1101 | 40 | 09:10 | |
| 6 | 软件1102 | 48 | 09:20 | |
| 7 | 网络1101 | 36 | 09:30 | |
| 8 | 网络1102 | 37 | 09:40 | |
| 9 | 计1101 | 39 | 09:50 | |
| 10 | 财 会 系 406 | 会计1101 | 47 | 10:00 | |
| 11 | 会计1102 | 51 | 10:10 | |
| 12 | 会计1103 | 49 | 10:20 | |
| 13 | 会计1104 | 50 | 10:30 | |
| 14 | 会计1105 | 52 | 10:50 | |
| 15 | 会计1106 | 54 | 11:00 | |
| 16 | 会计1107 | 54 | 11:10 | |
| 17 | 会计1108 | 49 | 11:20 | |
| b组 | 1 | 财会系87 | 金融1101 | 44 | 08:30 | |
| 2 | 金融1102 | 43 | 08:40 | |
| 3 | 轻 工 系 391 | 服装1101 | 31 | 08:50 | |
| 4 | 服装1102 | 32 | 08:55 | |
| 5 | 服装1103 | 46 | 09:00 | |
| 6 | 服装1104 | 46 | 09:10 | |
| 7 | 鞋类1101 | 41 | 09:20 | |
| 8 | 鞋类1102 | 42 | 09:30 | |
| 9 | 鞋类1103 | 36 | 09:40 | |
| 10 | 家具1101 | 24 | 09:45 | |
| 11 | 家具1102 | 30 | 09:50 | |
| 12 | 家具1103 | 34 | 09:55 | |
| 13 | 服表1101 | 29 | 10:00 | |
| 14 | 电 气 系 418 | 自动化1101 | 44 | 10:05 | |
| 15 | 自动化1102 | 46 | 10:15 | |
| 16 | 电子1101 | 46 | 10:25 | |
| 17 | 电子1102 | 46 | 10:35 | |
| 18 | 机电1101 | 42 | 10:45 | |
| 19 | 机电1102 | 30 | 10:55 | |
| 20 | 电器1101 | 43 | 11:00 | |
| 21 | 电器1102 | 34 | 11:10 | |
| 22 | 汽车电子1101 | 46 | 11:15 | |
| 23 | 汽车电子1102 | 41 | 11:25 | |
| 共计 | 1691人 |
2013年学生体质测试具体时间安排表2
(2013年9月7日〈周六下午〉) 项目:800米、1000米
| 组别 | 序 号 | 系 别 | 班 级 | 人 数 | 测试时间 | 备 注 |
| a组 | 1 | 计 算 机 系 389 | 多媒体1101 | 48 | 14:30 | |
| 2 | 多媒体1102 | 51 | | |
| 3 | 电子商务1101 | 49 | 14:40 | |
| 4 | 电子商务1102 | 44 | | |
| 5 | 软件1101 | 40 | 15:00 | |
| 6 | 软件1102 | 48 | | |
| 7 | 网络1101 | 36 | 15:30 | |
| 8 | 网络1102 | 37 | | |
| 9 | 计1101 | 39 | 16:00 | |
| 10 | 财 会 系 406 | 会计1101 | 47 | | |
| 11 | 会计1102 | 51 | 16:30 | |
| 12 | 会计1103 | 49 | | |
| 13 | 会计1104 | 50 | 17:00 | |
| 14 | 会计1105 | 52 | | |
| 15 | 会计1106 | 54 | 17:30 | |
| 16 | 会计1107 | 54 | | |
| 17 | 会计1108 | 49 | 18:00 | |
| b组 | 1 | 财会系87 | 金融1101 | 44 | 14:30 | |
| 2 | 金融1102 | 43 | | |
| 3 | 轻 工 系 391 | 服装1101 | 31 | 14:40 | |
| 4 | 服装1102 | 32 | | |
| 5 | 服装1103 | 46 | 15:00 | |
| 6 | 服装1104 | 46 | | |
| 7 | 鞋类1101 | 41 | 15:30 | |
| 8 | 鞋类1102 | 42 | | |
| 9 | 鞋类1103 | 36 | 16:00 | |
| 10 | 家具1101 | 24 | | |
| 11 | 家具1102 | 30 | | |
| 12 | 家具1103 | 34 | | |
| 13 | 服表1101 | 29 | 16:30 | |
| 14 | 电 气 系 418 | 自动化1101 | 44 | 16:40 | |
| 15 | 自动化1102 | 46 | 17:00 | |
| 16 | 电子1101 | 46 | | |
| 17 | 电子1102 | 46 | | |
| 18 | 机电1101 | 42 | 17:30 | |
| 19 | 机电1102 | 30 | | |
| 20 | 电器1101 | 43 | | |
| 21 | 电器1102 | 34 | 18:00 | |
| 22 | 汽车电子1101 | 46 | | |
| 23 | 汽车电子1102 | 41 | | |
| 共计 | 1691人 |
2013年学生体质测试具体时间安排表3
(2012年9月7日〈周六〉)
项目:室内项目+引体向上(男),先室内项目后到田径东侧男生引体向上测试。
| 序 号 | 系 别 | 班 级 | 人 数 | 测试时间 | 备 注 |
| 1 | 工 商 系 376 | 企管1101 | 46 | 08:30 | |
| 2 | 企管1102 | 45 | 08:40 | |
| 3 | 酒店1101 | 49 | 08:50 | |
| 4 | 酒店1102 | 35 | 09:00 | |
| 5 | 酒店1103 | 34 | 09:20 | |
| 6 | 国际商务1101 | 43 | 09:30 | |
| 7 | 国际商务1102 | 40 | 09:40 | |
| 8 | 营销1101 | 50 | 09:50 | |
| 9 | 营销1102 | 34 | 10:00 | |
| 10 | 建 工 系 489 | 工程1101 | 52 | 10:10 | |
| 11 | 工程1102 | 51 | 10:30 | |
| 12 | 装饰1101 | 47 | 10:50 | |
| 13 | 装饰1102 | 49 | 11:00 | |
| 14 | 装饰1103 | 45 | 11:10 | |
| 15 | 房产1101 | 31 | 13:20 | |
| 16 | 造价1101 | 51 | 13:30 | |
| 17 | 造价1102 | 51 | 13:50 | |
| 18 | 造价1103 | 52 | 14:10 | |
| 19 | 设计1101 | 29 | 14:20 | |
| 20 | 设计1102 | 31 | 14:30 | |
| 21 | 机 械 系 389 | 机制1102 | 48 | 14:40 | |
| 22 | 机制1103 | 51 | 14:50 | |
| 23 | zj机制1101 | 49 | 15:10 | |
| 24 | 模具1101 | 44 | 15:20 | |
| 25 | 模具1102 | 40 | 15:30 | |
| 26 | 数控1101 | 48 | 15:50 | |
| 27 | 数控1102 | 36 | 16:00 | |
| 28 | 阀门1101 | 37 | 16:20 | |
| 29 | 阀门1102 | 39 | 17:20 | |
| 30 | 汽摩1101 | 43 | 18:00 | |
| 31 | 人 文 系 418 | 文秘1101 | 33 | 18:10 | |
| 32 | 文秘1102 | 34 | 18:20 |
| 33 | 文秘1103 | 39 | 18:30 |
| 34 | 文秘1104 | 42 | 18:40 |
| 35 | 英语1101 | 40 | 18:50 |
| 36 | 英语1102 | 36 | 19:00 |
| 37 | 英语1103 | 37 | 19:10 |
| 38 | 传媒1101 | 32 | 19:20 |
| 39 | 传媒1102 | 38 | 19:30 |
| 共计 | 1718 |
2013年学生体质测试具体时间安排表4
(2013年9月8日〈周日〉)
项目:室内项目+引体向上(男),先室内项目后到田径场东侧男生引体向上测试。
| 序 号 | 系 别 | 班 级 | 人 数 | 测试时间 | 备 注 |
| 1 | 电 气 系 418 | 自动化1101 | 44 | 08:30 | |
| 2 | 自动化1102 | 46 | 08:40 | |
| 3 | 电子1101 | 46 | 08:50 | |
| 4 | 电子1102 | 46 | 09:00 | |
| 5 | 机电1101 | 42 | 09:20 | |
| 6 | 机电1102 | 30 | 09:30 | |
| 7 | 电器1101 | 43 | 09:40 | |
| 8 | 电器1102 | 34 | 09:50 | |
| 9 | 汽车电子1101 | 46 | 10:00 | |
| 10 | 汽车电子1102 | 41 | 10:10 | |
| 11 | 轻 工 系 391 | 服装1101 | 31 | 10:30 | |
| 12 | 服装1102 | 32 | 10:40 | |
| 13 | 服装1103 | 46 | 10:50 | |
| 14 | 服装1104 | 46 | 11:00 | |
| 15 | 鞋类1101 | 41 | 11:10 | |
| 16 | 鞋类1102 | 42 | 13:30 | |
| 17 | 鞋类1103 | 36 | 13:40 | |
| 18 | 家具1101 | 24 | 13:50 | |
| 19 | 家具1102 | 30 | 14:00 | |
| 20 | 家具1103 | 34 | 14:10 | |
| 21 | 服表1101 | 29 | 14:20 | |
| 22 | 计 算 机 系 389 | 多媒体1101 | 48 | 14:25 | |
| 23 | 多媒体1102 | 51 | 14:40 | |
| 24 | 电子商务1101 | 49 | 14:50 | |
| 25 | 电子商务1102 | 44 | 15:00 | |
| 26 | 软件1101 | 40 | 15:10 | |
| 27 | 软件1102 | 48 | 15:30 | |
| 28 | 网络1101 | 36 | 15:40 | |
| 29 | 网络1102 | 37 | 16:00 | |
| 30 | 计1101 | 39 | 16:20 | |
| 31 | 财 会 系 493 | 会计1101 | 47 | 16:30 | |
| 32 | 会计1102 | 51 | 16:40 | |
| 33 | 会计1103 | 49 | 18:00 |
| 34 | 会计1104 | 50 | 18:20 |
| 35 | 会计1105 | 52 | 18:30 |
| 36 | 会计1106 | 54 | 18:40 |
| 37 | 会计1107 | 54 | 19:00 |
| 38 | 会计1108 | 49 | 19:10 |
| 39 | 金融1101 | 44 | 19:20 |
| 40 | 金融1102 | 43 | 19:30 |
| 总计 | 1718人 |
2013年学生体质测试具体时间安排表5
(2013年9月8日〈周日上午〉) 项目:50米
| 组别 | 序 号 | 系 别 | 班 级 | 人 数 | 测试时间 | 备 注 |
| a组 | 1 | 工 商 系 376 | 企管1101 | 46 | 08:30 | |
| 2 | 企管1102 | 45 | 08:40 | |
| 3 | 酒店1101 | 49 | 08:50 | |
| 4 | 酒店1102 | 35 | 09:00 | |
| 5 | 酒店1103 | 34 | 09:05 | |
| 6 | 国际商务1101 | 43 | 09:10 | |
| 7 | 国际商务1102 | 40 | 09:20 | |
| 8 | 营销1101 | 50 | 09:30 | |
| 9 | 营销1102 | 34 | 09:40 | |
| 10 | 建 工 系 489 | 工程1101 | 52 | 09:50 | |
| 11 | 工程1102 | 51 | 10:00 | |
| 12 | 装饰1101 | 47 | 10:10 | |
| 13 | 装饰1102 | 49 | 10:20 | |
| 14 | 装饰1103 | 45 | 10:30 | |
| 15 | 房产1101 | 31 | 10:40 | |
| 16 | 造价1101 | 51 | 10:50 | |
| 17 | 造价1102 | 51 | 11:00 | |
| 18 | 造价1103 | 52 | 11:10 | |
| 19 | 设计1101 | 29 | 11:20 | |
| 20 | 设计1102 | 31 | 11:25 | |
| b组 | 21 | 机 械 系 435 | 机制1102 | 48 | 08:30 | |
| 22 | 机制1103 | 51 | 08:40 | |
| 23 | zj机制1101 | 49 | 08:50 | |
| 24 | 模具1101 | 44 | 09:00 | |
| 25 | 模具1102 | 40 | 09:10 | |
| 26 | 数控1101 | 48 | 09:20 | |
| 27 | 数控1102 | 36 | 09:30 | |
| 28 | 阀门1101 | 37 | 09:35 | |
| 29 | 阀门1102 | 39 | 09:40 | |
| 30 | 汽摩1101 | 43 | 09:50 | |
| 31 | 人 文 系 418 | 文秘1101 | 33 | 10:00 | |
| 32 | 文秘1102 | 34 | 10:05 | |
| 33 | 文秘1103 | 39 | 10:10 | |
| 34 | 文秘1104 | 42 | 10:20 | |
| 35 | 英语1101 | 40 | 10:30 | |
| 36 | 英语1102 | 36 | 10:40 | |
| 37 | 英语1103 | 37 | 10:50 | |
| 38 | 传媒1101 | 32 | 11:00 | |
| 39 | 传媒1102 | 38 | 11:10 | |
| 共计 | 1718 |
