工商管理系2010-2011学年第2学期
项目化课程立项评议公示
经工商管理系教学工作小组对我系各专业申报的项目化立项课程进行评议,本学期2门课程立为全部项目化课程,9门课程立为部分项目化课程。另外上个学期已通过验收,本学期继续实施项目化教学的课程11门,具体名单公示如下:
一、 本学期立为全部项目化的课程
| 课 程 名 称 | 任 课 老 师 | 适用班级 | 总课时 | 项目化课时 | 项目化比率 | 实训室地点 |
| 《市场调查与预测》 | 邱桂贤 | 市场营销、企业管理 | 57 | 54 | 95% | 机房616 校外 |
| 《单证实务》 | 金欢阳 | 国际商务0901、0902 | 57 | 57 | 100% | 实训楼4-403 |
| 《单证实务》 | 金欢阳 | 英语0901、0902 | 36 | 36 | 100% | 实训楼4-403 |
二、本学期立为部分项目化的课程
| 课 程 名 称 | 任 课 老 师 | 适用班级 | 总课时 | 项目化课时 | 项目化比率 | 实训室地点 |
| 《广告实务》 | 薛辛光 | 企业管理0901、0902 | 34 | 28 | 82% | 实训楼4-404 |
| 《广告实务》 | 薛辛光 | 文秘09级 | 26 | 21 | 80% | 实训楼4-404 |
| 《酒水与酒吧管理》 | 王冬霞 | 酒店1001、1002 | 38 | 16 | 42% | 实训楼f-306 |
| 《客房服务与管理》 | 任曼殊 | 酒店1001、1002 | 54 | 42 | 78% | 实训楼f-306 |
| 《餐饮服务与管理》 | 任曼殊 | 酒店1001、1002 | 76 | 44 | 58% | 实训楼f-306 |
| 《旅游英语》 | 刘小方 | 酒店1001、1002 | 36 | 18 | 50% | 实训楼4-501 |
| 《前厅服务与管理》 | 李琼 | 酒店1001、1002 | 57 | 24 | 42% | 实训楼f-306 |
| 《外贸函电》 | 束孝宇 | 国际商务0901、0902 | 54 | 27 | 50% | 实训楼4-403 |
| 《旅游营销学》 | 柯厅敏 | 酒店0901 | 74 | 24 | 32% | 校外、实训楼4-502、沙盘模拟 |
| 《人员测评理论与技术》 | 黄云碧 | 企管0901、0902 | 38 | 20 | 53% | 实训楼4-505 |
三、上学期已通过项目化验收本学期继续实施项目化的课程
| 课 程 名 称 | 任 课 老 师 | 适用班级 | 总课时 | 项目化课时 | 项目化比率 | 实训室地点 |
| 《市场营销理论与实务》 | 贾 妍 | 营销1001-1003 | 57 | 27 | 48% | 多媒体教室 百信 实训楼4-502 |
| 《营销策划》 | 薛辛光 | 企业管理0901、0902 | 34 | 34 | 100% | 实训楼4-404 |
| 《客户管理》 | 许巧珍 | 电子商务0902、0903 | 45 | 24 | 53% | 信息楼708,教室 |
| 《商务礼仪》 | 胡林娜 | 英语1001、1002金融0901、0902 | 148 | 132 | 88.89% | 实训楼4-501 |
| 《商检和报关实务》 | 陈国雄 | 商务英语0901-0904 | 36 | 36 | 100% | 实训楼4-403 |
| 《国际贸易理论与实务》 | 葛 丹 | 电子商务0902、0903 | 60 | 26 | 43.3% | 信息楼708、516 |
| 《国际结算》 | 束孝宇 | 英语0901-0904 | 36 | 24 | 67% | 实训楼4-507 |
| 《茶 艺》 | 王冬霞 | 酒店1001、1002 | 34 | 16 | 47% | 实训楼f-306 |
| 《饭店管理概论》 | 李 琼 | 旅游0902 | 34 | 20 | 59% | 实训楼4-507 |
| 《旅行社经营与管理》 | 柯厅敏 | 旅游0902 | 74 | 30 | 40% | 实训楼4-404、501、507 |
| 《创业管理》 | 包琼雪 | 企管0901、0902 | 38 | 26 | 80% | 实训楼4-505 |
公示期为三天(2011年3月28日至3月30日),如有异议或问题,可向系教学工作小组反映。
工商管理系
2010-3-28